Jeśli nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu zapraszamy do kontaktu – postaramy się go sprowadzić.
| NAZWA PRODUKTU | WAGA KG/J.M. | ILOŚĆ DOSTĘPNA | J.M. |
|---|---|---|---|
| Kolano hamburskie 21,3x2,0 | 0,00 | 50,00 | szt |
| Kolano hamburskie 26,9x2,3 | 0,00 | 85,00 | szt |
| Kolano hamburskie 33,7x2,6 | 0,00 | 60,00 | szt |
| Kolano hamburskie 42,4x2,6 | 0,00 | 94,00 | szt |
| Króciec gwintowany 21,3 L-100 | 0,00 | 15,00 | szt |
| Króciec gwintowany 26,9 L-100 | 0,00 | 5,00 | szt |
| Króciec gwintowany 42,4 L-100 | 0,00 | 6,00 | szt |
| Króciec gwintowany 33,7 L-100 | 0,00 | 8,00 | szt |
| Króciec gwintowany 60,3 L-100 | 0,00 | 3,00 | szt |
| Kolano hamburskie 48,3x2,6 | 0,00 | 157,00 | szt |
| Kolano hamburskie 88,9x3,2 | 0,00 | 32,00 | szt |
| Kolano hamburskie 76,1x2,9 | 0,00 | 36,00 | szt |
| Kolano hamburskie 60,3x2,9 | 0,00 | 31,00 | szt |
| Kolano hamburskie 108,0x3,6 | 0,00 | 5,00 | szt |
| Króciec gwintowany 48,3 L-100 | 0,00 | 5,00 | szt |
| Kolano hamburskie 101,6x3,6 | 0,00 | 4,00 | szt |
| Króciec gwintowany 26,9 L-100 ocynk | 0,00 | 11,00 | szt |
| Kolano hamburskie 114,3x3,6 | 0,00 | 5,00 | szt |
| Dennica 26,9x3,0 | 0,00 | 3,00 | szt |
| Dennica 33,7x3,0 | 0,00 | 4,00 | szt |
| Dennica 42,4x3,0 | 0,00 | 13,00 | szt |
| Dennica 60,3x3,0 | 0,00 | 6,00 | szt |
| Dennica 88,9x3,0 | 0,00 | 9,00 | szt |
| Króciec gwintowany 76,1 L-100 | 0,00 | 5,00 | szt |
| Trójnik 21,3x2,0 | 0,00 | 5,00 | szt |
| Trójnik 26,9x2,3 | 0,00 | 6,00 | szt |
| Trójnik 33,7x2,6 | 0,00 | 5,00 | szt |
| Trójnik 42,4x2,6 | 0,00 | 3,00 | szt |
| Trójnik 48,3x2,6 | 0,00 | 5,00 | szt |
| Trójnik 60,3x2,9 | 0,00 | 6,00 | szt |
| Zwężka 26,9x2,3/21,3x2,0 | 0,00 | 5,00 | szt |
| Zwężka 33,7x2,6/21,3x2,0 | 0,00 | 8,00 | szt |
| Zwężka 33,7x2,6/26,9x2,3 | 0,00 | 8,00 | szt |
| Zwężka 42,4x2,6/21,3x2,0 | 0,00 | 7,00 | szt |
| Zwężka 42,4x2,6/26,9x2,3 | 0,00 | 5,00 | szt |
| Zwężka 42,4x2,6/33,7x2,6 | 0,00 | 5,00 | szt |
| Zwężka 48,3x2,6/26,9x2,3 | 0,00 | 4,00 | szt |
| Zwężka 48,3x2,6/33,7x2,6 | 0,00 | 5,00 | szt |
| Zwężka 48,3x2,6/42,4x2,6 | 0,00 | 3,00 | szt |
| Zwężka 60,3x2,9/26,9x2,3 | 0,00 | 9,00 | szt |
| Zwężka 60,3x2,9/33,7x2,6 | 0,00 | 5,00 | szt |
| Zwężka 60,3x2,9/42,4x2,6 | 0,00 | 4,00 | szt |
| Zwężka 60,3x2,9/48,3x2,6 | 0,00 | 4,00 | szt |
| Kolano hamburskie 38,0x2,6 | 0,00 | 19,00 | szt |
| Kolano hamburskie 44,5x2,6 | 0,00 | 10,00 | szt |
| Kolano hamburskie 57,0x2,9 | 0,00 | 11,00 | szt |
| Kolano hamburskie 48,3x2,6 3D | 0,00 | 13,00 | szt |
Nie znaleziono produktów, których szukasz.
Ostatnia aktualizacja:2026-03-13 11:10:30
Powyższe stany magazynowe mają charakter poglądowy i mogą nie uwzględniać rezerwacji prezentowanego towaru, prowadzonej właśnie jego sprzedaży lub ewentualnych nieścisłości z faktycznym stanem magazynowym.
