Podane poniżej pręty ciągnione okrągłe, pręty ciągnione kwadratowe oraz pręty ciągnione sześciokątne występują w I gatunku stali czarnej S235 (jeśli nie podano inaczej), typowe długości handlowe w metrach to L=3.
W kolumnie „nazwa produktu” podane są informacje o dostępnych wymiarach w milimetrach.
Część pozycji posiada promocyjne ceny – zapraszamy do zakupów!
Jeśli nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu zapraszamy do kontaktu – postaramy się go sprowadzić.
| NAZWA PRODUKTU | WAGA KG/J.M. | ILOŚĆ DOSTĘPNA | J.M. |
|---|---|---|---|
| Pręt ciągniony okrągły fi 6 mm S235JR t | 0,00 | 0,33 | t |
| Pręt ciągniony kwadratowy 8x8 mm S235JR mb | 0,50 | 312,29 | mb |
| Pręt ciągniony kwadratowy 6x6 mm S235JR mb | 0,28 | 224,89 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 14 mm S235JR mb | 1,21 | 203,78 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 16 mm S235JR mb | 1,58 | 220,83 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 18 mm S235JR mb | 2,00 | 36,50 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 20 mm S235JR mb | 2,47 | 376,28 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 10 mm S235JR mb | 0,62 | 852,15 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 6 mm S235JR mb | 0,22 | 283,05 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 22 mm S235JR mb | 2,98 | 51,64 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 24 mm S235JR mb | 3,55 | 30,45 | mb |
| Pręt ciągniony kwadratowy 10x10 mm S235JR mb | 0,79 | 74,75 | mb |
| Pręt ciągniony kwadratowy 12x12 mm S235JR mb | 1,13 | 24,50 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 11 mm S235JR mb | 0,75 | 257,31 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 7 mm S235JR mb | 0,30 | 318,22 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 15 mm S235JR mb | 1,39 | 211,67 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 13 mm S235JR mb | 1,04 | 21,28 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 25 mm S235JR mb | 3,85 | 168,78 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 17 mm S235JR mb | 1,78 | 36,03 | mb |
| Pręt ciągniony kwadratowy 20x20 mm S235JR mb | 3,14 | 12,78 | mb |
| Pręt ciągniony kwadratowy 16x16 mm S235JR mb | 2,01 | 70,89 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 5 mm S235JR mb | 0,15 | 1 721,12 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 12 mm S235JR mb | 0,89 | 648,75 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 8 mm S235JR mb | 0,40 | 642,47 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 30 mm S235JR mb | 5,55 | 82,55 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 28 mm S235JR mb | 4,83 | 60,95 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 35 mm S235JR mb | 7,55 | 24,74 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 32 mm S235JR mb | 6,31 | 15,37 | mb |
| Pręt ciągniony sześciokątny 27 mm S235JR mb | 4,96 | 0,06 | mb |
| Pręt ciągniony sześciokątny 13 mm S235JR mb | 1,15 | 3,22 | mb |
| Pręt ciągniony sześciokątny 17 mm S235JR mb | 1,97 | 38,31 | mb |
| Pręt ciągniony sześciokątny 24 mm S235JR mb | 3,92 | 9,81 | mb |
| Pręt ciągniony sześciokątny 36 mm S235JR mb | 8,81 | 6,06 | mb |
| Pręt ciągniony sześciokątny 10 mm S235JR mb | 0,68 | 76,23 | mb |
| Pręt ciągniony sześciokątny 19 mm S235JR mb | 2,45 | 9,20 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 40 mm S235JR mb | 9,90 | 20,57 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 50 mm S235JR mb | 15,41 | 14,26 | mb |
| Pręt ciągniony sześciokątny 30 mm S235JR mb | 6,12 | 6,10 | mb |
| Pręt ciągniony sześciokątny 32 mm S235JR mb | 6,96 | 15,83 | mb |
| Pręt ciągniony sześciokątny 12 mm S235JR mb | 0,98 | 27,50 | mb |
| Pręt ciągniony sześciokątny 41 mm S235JR mb | 11,43 | 8,84 | mb |
| Pręt ciągniony sześciokątny 22 mm S235JR mb | 3,29 | 23,40 | mb |
| Pręt ciągniony kwadratowy 5x5 mm S235JR mb | 0,20 | 1 237,99 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 22 mm S355 mb | 2,98 | 24,04 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 60 mm S355 mb | 22,20 | 2,10 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 45 mm S235JR mb | 12,49 | 13,29 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 36 mm S235JR mb | 7,99 | 12,52 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 4 mm S235JR mb | 0,10 | 1 972,87 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 3 mm S235JR mb | 0,06 | 1 216,01 | mb |
| Pręt ciągniony okrągły fi 60 mm S235JR mb | 22,20 | 0,01 | mb |
| Pręt ciągniony kwadratowy 14x14 mm S235JR mb | 1,54 | 51,51 | mb |
| Pręt ciągniony sześciokątny 8 mm S235JR mb | 0,44 | 160,59 | mb |
Nie znaleziono produktów, których szukasz.
Ostatnia aktualizacja:2026-06-15 16:41:09
Powyższe stany magazynowe mają charakter poglądowy i mogą nie uwzględniać rezerwacji prezentowanego towaru, prowadzonej właśnie jego sprzedaży lub ewentualnych nieścisłości z faktycznym stanem magazynowym.
