Podane poniżej rury stalowe bezszwowe (rury bez szwa) występują w I gatunku stali czarnej (jeśli nie podano inaczej) typowe długości handlowe w metrach to L=6, L=7 i L=12.
W kolumnie „nazwa produktu” podane są informacje o dostępnych wymiarach w milimetrach.
Część pozycji posiada promocyjne ceny – zapraszamy do zakupów!
Jeśli nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu zapraszamy do kontaktu – postaramy się go sprowadzić.
NAZWA PRODUKTU | WAGA KG/J.M. | ILOŚĆ DOSTĘPNA | J.M. |
---|---|---|---|
Rura czarna b/sz. 273,0x 6,3 mb | 41.40 | 6.95 | mb |
Rura czarna b/sz. 108,0x 5,6 mb P. | 14.10 | 3.03 | mb |
Rura czarna b/sz. 88,9x 3,6 mb P. | 7.57 | 53.75 | mb |
Rura czarna b/sz. 88,9x 5,6 mb | 11.50 | 11.56 | mb |
Rura czarna b/sz. 88,9x 4,0 mb | 8.38 | 5.92 | mb |
Rura czarna b/sz. 88,9x 3,2 mb | 6.76 | 12.11 | mb |
Rura czarna b/sz. 16,0x1,5 mb | 0.54 | 19.73 | mb |
Rura czarna b/sz. 57,0x5,0 mb | 6.41 | 4.92 | mb |
Rura czarna b/sz. 219,1x 6,3 mb P. | 33.10 | 12.86 | mb |
Rura czarna b/sz. 219,1x 8,0 mb P. | 41.70 | 6.21 | mb |
Rura czarna b/sz. 70,0x10,0 mb | 14.80 | 1.96 | mb |
Rura czarna b/sz. 26,9x4,0 mb | 2.26 | 26.31 | mb |
Rura czarna b/sz. 26,9x3,2 mb | 1.87 | 42.34 | mb |
Rura czarna b/sz. 12,0x2,0 mb | 0.49 | 20.11 | mb |
Rura czarna b/sz. 108,0x 3,6 mb | 9.27 | 2.05 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x3,6 mb | 3.97 | 9.94 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x4,0 mb | 4.37 | 19.74 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x5,0 mb | 5.34 | 12.13 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x3,2 mb | 3.56 | 16.34 | mb |
Rura czarna b/sz. 33,7x4,0 mb | 2.93 | 13.29 | mb |
Rura czarna b/sz. 33,7x4,5 mb | 3.24 | 4.70 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x5,6 mb | 5.90 | 4.75 | mb |
Rura czarna b/sz. 60,3x 5,0 mb | 6.82 | 35.71 | mb |
Rura czarna b/sz. 33,7x3,6 mb | 2.67 | 10.17 | mb |
Rura czarna b/sz. 33,7x5,0 mb | 3.54 | 21.57 | mb |
Rura czarna b/sz. 76,1x10,0 mb | 16.30 | 8.06 | mb |
Rura czarna b/sz. 244,5x14,2 mb P. | 80.65 | 6.36 | mb |
Rura czarna b/sz. 33,7x2,6 mb | 1.99 | 93.23 | mb |
Rura czarna b/sz. 60,3x 2,9 mb | 4.11 | 37.58 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x6,3 mb | 6.53 | 2.08 | mb |
Rura czarna b/sz. 76,1x 3,6 mb P. | 6.44 | 102.14 | mb |
Rura czarna b/sz. 60,3x 6,3 mb | 8.39 | 5.09 | mb |
Rura czarna b/sz. 60,3x 3,2 mb | 4.51 | 35.84 | mb |
Rura czarna b/sz. 76,1x 5,6 mb | 9.74 | 6.79 | mb |
Rura czarna b/sz. 44,5x5,0 mb | 4.87 | 3.14 | mb |
Rura czarna b/sz. 101,6x10,0 mb | 22.60 | 10.86 | mb |
Rura czarna b/sz. 21,3x2,0 mb | 0.95 | 166.26 | mb |
Rura czarna b/sz. 44,5x3,6 mb | 3.63 | 11.11 | mb |
Rura czarna b/sz. 42,4x5,0 mb | 4.61 | 13.17 | mb |
Rura czarna b/sz. 42,4x4,5 mb P. | 4.21 | 49.94 | mb |
Rura czarna b/sz. 42,4x4,0 mb | 3.79 | 36.60 | mb |
Rura czarna b/sz. 108,0x10,0 mb P. | 24.20 | 20.69 | mb |
Rura czarna b/sz. 168,3x 6,3 mb P. | 25.20 | 3.22 | mb |
Rura czarna b/sz. 21,3x4,0 mb | 1.71 | 39.88 | mb |
Rura czarna b/sz. 21,3x3,6 mb | 1.57 | 20.24 | mb |
Rura czarna b/sz. 42,4x2,9 mb | 2.82 | 12.00 | mb |
Rura czarna b/sz. 60,3x10,0 mb | 12.40 | 10.13 | mb |
Rura czarna b/sz. 30,0x3,2 mb | 2.11 | 6.07 | mb |
Rura czarna b/sz. 30,0x2,9 mb | 1.94 | 6.25 | mb |
Rura czarna b/sz. 38,0x5,0 mb | 4.07 | 3.58 | mb |
Rura czarna b/sz. 88,9x10,0 mb | 19.46 | 5.87 | mb |
Rura czarna b/sz. 30,0x3,6 mb P. | 2.34 | 7.38 | mb |
Rura czarna b/sz. 159,0x10,0 mb P. | 36.74 | 3.49 | mb |
Rura czarna b/sz. 17,2x2,6 mb P. | 0.94 | 27.37 | mb |
Rura czarna b/sz. 76,1x 4,0 mb | 7.11 | 3.01 | mb |
Rura czarna b/sz. 114,3x 5,0 mb P. | 13.50 | 8.78 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x2,9 mb | 3.25 | 134.31 | mb |
Rura czarna b/sz. 133,0x10,0 mb | 30.30 | 1.30 | mb |
Rura czarna b/sz. 133,0x 8,0 mb P. | 24.66 | 14.43 | mb |
Rura czarna b/sz. 70,0x 4,5 mb | 7.27 | 1.02 | mb |
Rura czarna b/sz. 133,0x 5,0 mb P. | 15.80 | 2.94 | mb |
Rura czarna b/sz. 76,1x 8,0 mb | 13.44 | 11.57 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x7,1 mb | 7.21 | 4.07 | mb |
Rura czarna b/sz. 70,0x12,5 mb | 17.73 | 12.19 | mb |
Rura czarna b/sz. 30,0x6,3 mb | 3.68 | 23.71 | mb |
Rura czarna b/sz. 114,3x 4,0 mb | 10.90 | 7.85 | mb |
Rura czarna b/sz. 159,0x 5,0 mb P. | 18.98 | 11.09 | mb |
Rura czarna b/sz. 30,0x5,0 mb | 3.08 | 22.77 | mb |
Rura czarna b/sz. 76,1x 3,2 mb | 5.75 | 17.29 | mb |
Rura czarna b/sz. 101,6x12,5 mb | 27.50 | 7.27 | mb |
Rura czarna b/sz. 8,0x2,0 mb prec. P. | 0.30 | 8.02 | mb |
Rura czarna b/sz. 25,0x4,0 mb | 2.07 | 42.55 | mb |
Rura czarna b/sz. 21,3x2,9 mb | 1.32 | 33.77 | mb |
Rura czarna b/sz. 21,3x3,2 mb | 1.43 | 98.28 | mb |
Rura czarna b/sz. 38,0x4,0 mb | 3.35 | 14.28 | mb |
Rura czarna b/sz. 70,0x 5,0 mb P. | 8.01 | 7.84 | mb |
Rura czarna b/sz. 70,0x 6,3 mb | 9.90 | 6.73 | mb |
Rura czarna b/sz. 21,3x2,6 mb | 1.20 | 75.85 | mb |
Rura czarna b/sz. 26,9x2,6 mb | 1.56 | 47.76 | mb |
Rura czarna b/sz. 26,9x2,9 mb | 1.72 | 60.58 | mb |
Rura czarna b/sz. 33,7x2,9 mb | 2.20 | 61.45 | mb |
Rura czarna b/sz. 42,4x3,2 mb | 3.09 | 21.82 | mb |
Rura czarna b/sz. 219,1x10,0 mb | 51.63 | 0.92 | mb |
Rura czarna b/sz. 133,0x 4,0 mb P. | 12.70 | 3.58 | mb |
Rura czarna b/sz. 193,7x10,0 mb | 45.30 | 0.99 | mb |
Rura czarna b/sz. 14,0x2,5 mb | 0.71 | 19.72 | mb |
Rura czarna b/sz. 101,6x 4,0 mb | 9.63 | 6.02 | mb |
Rura czarna b/sz. 101,6x 6,3 mb P. | 14.80 | 8.57 | mb |
Rura czarna b/sz. 22,0x2,0 mb | 0.99 | 39.48 | mb |
Rura czarna b/sz. 18,0x1,5 mb | 0.61 | 24.00 | mb |
Rura czarna b/sz. 18,0x2,0 mb | 0.79 | 2.50 | mb |
Rura czarna b/sz. 12,0x2,5 mb | 0.62 | 5.97 | mb |
Rura czarna b/sz. 139,7x 8,0 mb | 25.98 | 2.88 | mb |
Rura czarna b/sz. 273,0x 8,0 mb P. | 52.28 | 6.29 | mb |
Rura czarna b/sz. 114,3x 6,3 mb | 16.78 | 20.51 | mb |
Rura czarna b/sz. 159,0x 8,0 mb P. | 29.79 | 13.85 | mb |
Rura czarna b/sz. 51,0x4,0 mb | 4.64 | 12.87 | mb |
Rura czarna b/sz. 20,0x4,0 mb | 1.58 | 15.78 | mb |
Rura czarna b/sz. 30,0x4,0 mb | 2.57 | 11.46 | mb |
Rura czarna b/sz. 32,0x4,0 mb | 2.76 | 10.85 | mb |
Rura czarna b/sz. 44,5x6,3 mb P. | 5.94 | 7.68 | mb |
Rura czarna b/sz. 82,5x 6,3 mb | 11.84 | 6.09 | mb |
Rura czarna b/sz. 32,0x2,0 mb | 1.48 | 7.57 | mb |
Rura czarna b/sz. 12,0x1,5 mb | 0.39 | 19.30 | mb |
Rura czarna b/sz. 25,0x2,3 mb | 1.29 | 6.37 | mb |
Rura czarna b/sz. 82,5x10,0 mb | 17.88 | 3.03 | mb |
Rura czarna b/sz. 25,0x5,0 mb | 2.47 | 6.18 | mb |
Rura czarna b/sz. 305,0x60 mb P. | 362.50 | 0.85 | mb |
Rura czarna b/sz. 152,0x16,0 mb P. | 53.66 | 2.43 | mb |
Rura czarna b/sz. 195,0x40,0 mb P. | 152.89 | 1.65 | mb |
Rura czarna b/sz. 203,0x30,0 mb P. | 127.99 | 3.37 | mb |
Rura czarna b/sz. 203,0x40,0 mb P. | 160.78 | 5.50 | mb |
Rura czarna b/sz. 95,0x 8,0 mb | 17.19 | 1.69 | mb |
Rura czarna b/sz. 159,0x25,0 mb P. | 82.72 | 2.89 | mb |
Rura czarna b/sz. 159,0x15,0 mb P. | 53.33 | 8.50 | mb |
Rura czarna b/sz. 82,5x 3,2 mb | 6.26 | 1.22 | mb |
Rura czarna b/sz. 273,0x10,0 mb P. | 52.28 | 6.73 | mb |
Rura czarna b/sz. 42,4x6,3 mb | 5.61 | 23.26 | mb |
Rura czarna b/sz. 42,4x5,6 mb | 5.08 | 4.56 | mb |
Rura czarna b/sz. 245,0x15,0 mb P. | 85.19 | 0.54 | mb |
Rura czarna b/sz. 88,9x 8,0 mb | 15.96 | 7.68 | mb |
Rura czarna b/sz. 127,0x 7,1 mb P. | 21.00 | 4.96 | mb |
Rura czarna b/sz. 133,0x 6,3 mb P. | 19.70 | 6.06 | mb |
Rura czarna b/sz. 51,0x10,0 mb | 10.12 | 5.75 | mb |
Rura czarna b/sz. 108,0x 8,0 mb P. | 19.70 | 17.32 | mb |
Rura czarna b/sz. 60,3x 8,0 mb | 10.32 | 16.51 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x8,0 mb | 7.95 | 8.56 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x4,5 mb | 4.86 | 30.42 | mb |
Rura czarna b/sz. 95,0x12,5 mb P. | 25.43 | 5.07 | mb |
Rura czarna b/sz. 25,0x3,6 mb | 1.90 | 2.54 | mb |
Rura czarna b/sz. 76,1x 5,0 mb | 8.77 | 9.83 | mb |
Rura czarna b/sz. 21,3x2,3 mb | 1.08 | 63.79 | mb |
Rura czarna b/sz. 10,0x1,5 mb | 0.31 | 32.37 | mb |
Rura czarna b/sz. 114,3x 8,0 mb | 21.00 | 4.08 | mb |
Rura czarna b/sz. 193,7x 6,3 mb | 29.10 | 3.11 | mb |
Rura czarna b/sz. 127,0x 5,0 mb | 15.00 | 1.85 | mb |
Rura czarna b/sz. 70,0x 4,0 mb | 6.52 | 18.97 | mb |
Rura czarna b/sz. 168,3x 8,0 mb | 31.60 | 13.09 | mb |
Rura czarna b/sz. 17,2x2,0 mb | 0.75 | 3.99 | mb |
Rura czarna b/sz. 139,7x 4,0 mb S355J2H | 13.39 | 12.07 | mb |
Rura czarna b/sz. 20,0x2,5 mb | 1.08 | 43.20 | mb |
Rura czarna b/sz. 38,0x3,2 mb | 2.75 | 27.96 | mb |
Rura czarna b/sz. 70,0x 8,0 mb | 12.23 | 3.89 | mb |
Rura czarna b/sz. 203,0x 8,0 mb | 38.52 | 4.00 | mb |
Rura czarna b/sz. 108,0x 6,3 mb | 15.80 | 6.12 | mb |
Rura czarna b/sz. 101,6x 8,0 mb P355NH-TC1 | 18.50 | 5.17 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x8,0 mb P355NH-TC1 | 7.95 | 3.60 | mb |
Rura czarna b/sz. 12,0x1,0 mb | 0.27 | 30.77 | mb |
Rura czarna b/sz. 60,3x 4,0 mb | 5.55 | 7.21 | mb |
Rura czarna b/sz. 60,3x 3,6 mb | 5.03 | 12.11 | mb |
Rura czarna b/sz. 108,0x 4,0 mb | 10.30 | 12.85 | mb |
Rura czarna b/sz. 88,9x 6,3 mb | 12.83 | 8.79 | mb |
Rura czarna b/sz. 26,9x5,6 mb | 2.94 | 10.88 | mb |
Rura czarna b/sz. 57,0x6,3 mb | 7.89 | 14.29 | mb |
Rura czarna b/sz. 114,3x10,0 mb | 25.70 | 18.03 | mb |
Rura czarna b/sz. 88,9x 5,0 mb | 10.35 | 3.83 | mb |
Rura czarna b/sz. 38,0x3,6 mb | 3.05 | 3.96 | mb |
Rura czarna b/sz. 159,0x 4,5 mb | 17.20 | 7.08 | mb |
Rura czarna b/sz. 20,0x2,0 mb | 0.89 | 32.04 | mb |
Rura czarna b/sz. 57,0x4,0 mb | 5.23 | 12.02 | mb |
Rura czarna b/sz. 17,2x2,3 mb | 0.85 | 27.78 | mb |
Rura czarna b/sz. 51,0x5,0 mb | 5.67 | 3.54 | mb |
Rura czarna b/sz. 10,0x2,0 mb | 0.39 | 37.02 | mb |
Rura czarna b/sz. 42,4x3,6 mb | 3.44 | 6.79 | mb |
Rura czarna b/sz. 44,5x2,9 mb | 3.26 | 8.72 | mb |
Rura czarna b/sz. 10,0x2,5 mb | 0.46 | 16.07 | mb |
Rura czarna b/sz. 76,1x 7,1 mb | 10.84 | 10.05 | mb |
Rura czarna b/sz. 8,0x1,0 mb prec. | 0.17 | 60.67 | mb |
Rura czarna b/sz. 76,1x 6,3 mb | 10.84 | 25.56 | mb |
Rura czarna b/sz. 17,2x2,9 mb | 1.02 | 18.49 | mb |
Rura czarna b/sz. 14,0x1,5 mb | 0.46 | 3.48 | mb |
Rura czarna b/sz. 28,0x2,0 mb | 1.28 | 12.47 | mb |
Rura czarna b/sz. 245,0x30,0 mb P. | 159.06 | 1.32 | mb |
Rura czarna b/sz. 26,9x2,3 mb | 1.40 | 28.87 | mb |
Rura czarna b/sz. 244,5x 6,3 mb | 37.00 | 12.26 | mb |
Rura czarna b/sz. 30,0x5,6 mb | 3.37 | 6.13 | mb |
Rura czarna b/sz. 33,7x6,3 mb | 4.30 | 22.18 | mb |
Rura czarna b/sz. 42,4x2,6 mb | 2.55 | 9.20 | mb |
Rura czarna b/sz. 33,7x3,2 mb | 2.41 | 53.04 | mb |
Rura czarna b/sz. 14,0x2,0 mb | 0.59 | 14.55 | mb |
Rura czarna b/sz. 60,3x 7,1 mb | 9.32 | 5.07 | mb |
Rura czarna b/sz. 8,0x1,5 mb prec. | 0.24 | 9.62 | mb |
Rura czarna b/sz. 15,0x3,0 mb | 0.89 | 6.20 | mb |
Rura czarna b/sz. 44,5x3,2 mb | 3.26 | 18.36 | mb |
Rura czarna b/sz. 76,1x 2,9 mb | 5.24 | 6.04 | mb |
Rura czarna b/sz. 25,0x2,9 mb | 1.58 | 24.56 | mb |
Rura czarna b/sz. 168,3x 5,0 mb | 20.10 | 6.09 | mb |
Rura czarna b/sz. 6,0x1,0 mb prec. | 0.12 | 24.04 | mb |
Rura czarna b/sz. 51,0x3,6 mb | 4.21 | 24.96 | mb |
Rura czarna b/sz. 63,5x10,0 mb | 13.19 | 5.86 | mb |
Rura czarna b/sz. 70,0x 2,9 mb | 4.80 | 13.30 | mb |
Rura czarna b/sz. 44,5x5,6 mb | 5.37 | 27.28 | mb |
Rura czarna b/sz. 38,0x6,3 mb | 4.93 | 4.44 | mb |
Rura czarna b/sz. 12,0x3,0 mb | 0.67 | 24.20 | mb |
Rura czarna b/sz. 54,0x2,6 mb | 3.30 | 48.93 | mb |
Rura czarna b/sz. 16,0x3,2 mb wyprzedaż | 1.01 | 35.69 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x6,3 mb P355NH-TC1 | 6.53 | 12.18 | mb |
Rura czarna b/sz. 26,9x3,6 mb | 2.07 | 12.26 | mb |
Rura czarna b/sz. 101,6x 5,0 mb | 11.91 | 5.73 | mb |
Rura czarna b/sz. 15,0x2,0 mb | 0.64 | 36.06 | mb |
Rura czarna b/sz. 30,0x2,0 mb | 1.38 | 37.14 | mb |
Nie znaleziono produktów, których szukasz.
Ostatnia aktualizacja:2023-05-30 13:40:30
Powyższe stany magazynowe mają charakter poglądowy i mogą nie uwzględniać rezerwacji prezentowanego towaru, prowadzonej właśnie jego sprzedaży lub ewentualnych nieścisłości z faktycznym stanem magazynowym.