Podane poniżej rury stalowe bezszwowe (rury bez szwa) występują w I gatunku stali czarnej (jeśli nie podano inaczej) typowe długości handlowe w metrach to L=6, L=7 i L=12.
W kolumnie „nazwa produktu” podane są informacje o dostępnych wymiarach w milimetrach.
Część pozycji posiada promocyjne ceny – zapraszamy do zakupów!
Jeśli nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu zapraszamy do kontaktu – postaramy się go sprowadzić.
NAZWA PRODUKTU | WAGA KG/J.M. | ILOŚĆ DOSTĘPNA | J.M. |
---|---|---|---|
Rura b/sz przewodowa 88,9x 3,6 mm mb | 7.57 | 11.31 | mb |
Rura b/sz przewodowa 88,9x 4,0 mm mb | 8.37 | 6.03 | mb |
Rura b/sz przewodowa 16,0x1,5 mm mb | 0.54 | 39.48 | mb |
Rura b/sz przewodowa 57,0x5,0 mm mb | 6.41 | 5.40 | mb |
Rura b/sz przewodowa 48,3x4,0 mm mb | 4.37 | 12.37 | mb |
Rura b/sz przewodowa 48,3x5,0 mm mb | 5.34 | 10.95 | mb |
Rura b/sz przewodowa 33,7x4,0 mm mb | 2.93 | 17.05 | mb |
Rura b/sz przewodowa 33,7x4,5 mm mb | 3.24 | 15.84 | mb |
Rura b/sz przewodowa 48,3x5,6 mm mb | 5.90 | 11.94 | mb |
Rura b/sz przewodowa 60,3x 5,0 mm mb | 6.82 | 29.41 | mb |
Rura b/sz przewodowa 33,7x3,6 mm mb | 2.67 | 0.01 | mb |
Rura b/sz przewodowa 33,7x5,0 mm mb | 3.54 | 28.91 | mb |
Rura b/sz przewodowa 76,1x10,0 mm mb | 16.30 | 10.03 | mb |
Rura b/sz przewodowa 244,5x14,2 mm P. mb | 80.64 | 3.95 | mb |
Rura b/sz przewodowa 21,3x2,0 mm mb | 0.95 | 27.40 | mb |
Rura b/sz przewodowa 44,5x3,6 mm mb | 3.63 | 7.37 | mb |
Rura b/sz przewodowa 42,4x4,5 mm mb | 4.21 | 12.29 | mb |
Rura b/sz przewodowa 42,4x4,0 mm mb | 3.79 | 32.67 | mb |
Rura b/sz przewodowa 108,0x10,0 mm mb | 24.17 | 10.68 | mb |
Rura b/sz przewodowa 168,3x 6,3 mm mb | 25.17 | 4.09 | mb |
Rura b/sz przewodowa 21,3x3,6 mm mb | 1.57 | 18.19 | mb |
Rura b/sz przewodowa 42,4x2,9 mm mb | 2.82 | 36.34 | mb |
Rura b/sz przewodowa 30,0x3,2 mm mb | 2.11 | 3.12 | mb |
Rura b/sz przewodowa 30,0x2,9 mm mb | 1.94 | 12.26 | mb |
Rura b/sz przewodowa 88,9x10,0 mm mb | 19.46 | 2.32 | mb |
Rura b/sz przewodowa 30,0x3,6 mm mb | 2.34 | 1.89 | mb |
Rura b/sz przewodowa 48,3x2,9 mm mb | 3.25 | 62.09 | mb |
Rura b/sz przewodowa 133,0x 8,0 mm mb | 24.66 | 5.78 | mb |
Rura b/sz przewodowa 70,0x12,5 mm mb | 17.72 | 0.96 | mb |
Rura b/sz przewodowa 30,0x6,3 mm mb | 3.68 | 0.01 | mb |
Rura b/sz przewodowa 114,3x 4,0 mm mb | 10.88 | 1.09 | mb |
Rura b/sz przewodowa 30,0x5,0 mm mb | 3.08 | 21.04 | mb |
Rura b/sz przewodowa 76,1x 3,2 mm mb | 5.75 | 12.20 | mb |
Rura b/sz przewodowa 101,6x12,5 mm mb | 27.47 | 6.41 | mb |
Rura b/sz przewodowa 8,0x2,0 mm prec. mb | 0.30 | 3.22 | mb |
Rura b/sz przewodowa 21,3x2,9 mm mb | 1.32 | 47.30 | mb |
Rura b/sz przewodowa 21,3x3,2 mm mb | 1.43 | 63.84 | mb |
Rura b/sz przewodowa 70,0x 6,3 mm mb | 9.90 | 9.87 | mb |
Rura b/sz przewodowa 133,0x 4,0 mm mb | 12.72 | 2.60 | mb |
Rura b/sz przewodowa 193,7x10,0 mm mb | 45.30 | 0.98 | mb |
Rura b/sz przewodowa 14,0x2,5 mm mb | 0.71 | 35.32 | mb |
Rura b/sz przewodowa 22,0x2,0 mm mb | 0.99 | 46.73 | mb |
Rura b/sz przewodowa 18,0x1,5 mm mb | 0.61 | 22.98 | mb |
Rura b/sz przewodowa 114,3x 6,3 mm mb | 16.78 | 8.67 | mb |
Rura b/sz przewodowa 159,0x 8,0 mm mb | 29.79 | 4.89 | mb |
Rura b/sz przewodowa 51,0x 4,0 mm mb | 4.64 | 3.08 | mb |
Rura b/sz przewodowa 30,0x4,0 mm mb | 2.56 | 22.80 | mb |
Rura b/sz przewodowa 32,0x4,0 mm mb | 2.76 | 11.72 | mb |
Rura b/sz przewodowa 82,5x 6,3 mm mb | 11.84 | 0.69 | mb |
Rura b/sz przewodowa 32,0x2,0 mm mb | 1.48 | 14.01 | mb |
Rura b/sz przewodowa 152,0x16,0 mm P. mb | 53.66 | 0.59 | mb |
Rura b/sz przewodowa 195,0x40,0 mm P. mb | 152.89 | 4.12 | mb |
Rura b/sz przewodowa 203,0x30,0 mm P. mb | 127.99 | 2.84 | mb |
Rura b/sz przewodowa 203,0x40,0 mm P. mb | 160.78 | 5.40 | mb |
Rura b/sz przewodowa 159,0x25,0 mm P. mb | 82.61 | 0.68 | mb |
Rura b/sz przewodowa 159,0x15,0 mm P. mb | 53.27 | 6.02 | mb |
Rura b/sz przewodowa 273,0x10,0 mm mb | 64.86 | 4.09 | mb |
Rura b/sz przewodowa 42,4x6,3 mm mb | 5.61 | 12.27 | mb |
Rura b/sz przewodowa 108,0x 8,0 mm mb | 19.73 | 11.25 | mb |
Rura b/sz przewodowa 60,3x 8,0 mm mb | 10.32 | 5.89 | mb |
Rura b/sz przewodowa 48,3x4,5 mm mb | 4.86 | 12.78 | mb |
Rura b/sz przewodowa 76,1x 5,0 mm mb | 8.77 | 6.78 | mb |
Rura b/sz przewodowa 10,0x1,5 mm mb | 0.31 | 34.10 | mb |
Rura b/sz przewodowa 70,0x 4,0 mm mb | 6.51 | 5.11 | mb |
Rura b/sz przewodowa 168,3x 8,0 mm mb | 31.62 | 0.75 | mb |
Rura b/sz przewodowa 17,2x2,0 mm mb | 0.75 | 12.21 | mb |
Rura b/sz przewodowa 20,0x2,5 mm mb | 1.08 | 9.82 | mb |
Rura b/sz przewodowa 38,0x3,2 mm mb | 2.75 | 13.81 | mb |
Rura b/sz przewodowa 70,0x 8,0 mm mb | 12.23 | 5.15 | mb |
Rura b/sz przewodowa 101,6x 8,0 mm P355NH-TC1 mb | 18.47 | 5.57 | mb |
Rura b/sz przewodowa 12,0x1,0 mm mb | 0.27 | 33.05 | mb |
Rura b/sz przewodowa 60,3x 4,0 mm mb | 5.55 | 17.56 | mb |
Rura b/sz przewodowa 60,3x 3,6 mm mb | 5.03 | 12.17 | mb |
Rura b/sz przewodowa 114,3x10,0 mm mb | 25.72 | 3.29 | mb |
Rura b/sz przewodowa 88,9x 5,0 mm mb | 10.34 | 5.03 | mb |
Rura b/sz przewodowa 57,0x4,0 mm mb | 5.23 | 5.79 | mb |
Rura b/sz przewodowa 17,2x2,3 mm mb | 0.85 | 37.47 | mb |
Rura b/sz przewodowa 51,0x 5,0 mm mb | 5.67 | 13.88 | mb |
Rura b/sz przewodowa 44,5x2,9 mm mb | 2.97 | 10.05 | mb |
Rura b/sz przewodowa 76,1x 6,3 mm mb | 10.84 | 36.31 | mb |
Rura b/sz przewodowa 14,0x1,5 mm mb | 0.46 | 1.48 | mb |
Rura b/sz przewodowa 26,9x2,3 mm mb | 1.40 | 179.65 | mb |
Rura b/sz przewodowa 244,5x 6,3 mm mb | 37.01 | 3.42 | mb |
Rura b/sz przewodowa 8,0x1,5 mm prec. mb | 0.24 | 10.25 | mb |
Rura b/sz przewodowa 6,0x1,0 mm prec. mb | 0.12 | 6.80 | mb |
Rura b/sz przewodowa 70,0x 2,9 mm mb | 4.80 | 2.42 | mb |
Rura b/sz przewodowa 44,5x5,6 mm mb | 5.37 | 0.16 | mb |
Rura b/sz przewodowa 38,0x6,3 mm mb | 4.92 | 8.20 | mb |
Rura b/sz przewodowa 12,0x3,0 mm mb | 0.67 | 16.31 | mb |
Rura b/sz przewodowa 54,0x2,6 mm mb | 3.30 | 33.58 | mb |
Rura b/sz przewodowa 15,0x2,0 mm mb | 0.64 | 41.00 | mb |
Rura b/sz przewodowa 30,0x2,0 mm mb | 1.38 | 0.02 | mb |
Rura b/sz przewodowa 51,0x 2,9 mm mb | 3.44 | 12.54 | mb |
Rura b/sz przewodowa 273,0x 6,3 mm mb | 41.43 | 8.76 | mb |
Rura b/sz przewodowa 8,0x1,0 mm prec. mb | 0.17 | 138.85 | mb |
Rura b/sz przewodowa 76,1x 4,0 mm mb | 7.11 | 11.09 | mb |
Rura b/sz przewodowa 88,9x 5,6 mm mb | 11.50 | 11.24 | mb |
Rura b/sz przewodowa 30,0x2,6 mm mb | 1.76 | 21.22 | mb |
Rura b/sz przewodowa 82,5x 3,2 mm mb | 6.26 | 6.36 | mb |
Rura b/sz przewodowa 42,4x3,6 mm mb | 3.44 | 5.36 | mb |
Rura b/sz przewodowa 101,6x 6,3 mm mb | 14.81 | 15.12 | mb |
Rura b/sz przewodowa 159,0x 5,0 mm mb | 18.99 | 11.08 | mb |
Rura b/sz przewodowa 82,5x 3,6 mm mb | 7.00 | 18.17 | mb |
Rura b/sz przewodowa 25,0x2,9 mm mb | 1.58 | 19.38 | mb |
Rura b/sz przewodowa 51,0x 3,6 mm mb | 4.21 | 12.70 | mb |
Rura b/sz przewodowa 219,1x 8,0 mm mb | 41.65 | 0.02 | mb |
Rura b/sz przewodowa 12,0x2,0 mm mb | 0.49 | 19.86 | mb |
Rura b/sz przewodowa 14,0x2,0 mm mb | 0.59 | 13.29 | mb |
Rura b/sz przewodowa 108,0x 4,0 mm mb | 10.26 | 28.96 | mb |
Rura b/sz przewodowa 48,3x3,6 mm mb | 3.97 | 24.37 | mb |
Rura b/sz przewodowa 38,0x4,0 mm mb | 3.35 | 22.11 | mb |
Rura b/sz przewodowa 25,0x4,0 mm mb | 2.07 | 1.30 | mb |
Rura b/sz przewodowa 17,2x2,6 mm mb | 0.94 | 38.46 | mb |
Rura b/sz przewodowa 273,0x 8,0 mm mb | 52.28 | 6.30 | mb |
Rura b/sz przewodowa 48,3x3,2 mm mb | 3.56 | 3.09 | mb |
Rura b/sz przewodowa 10,0x2,0 mm mb | 0.39 | 56.79 | mb |
Rura b/sz przewodowa 15,0x3,0 mm mb | 0.89 | 12.80 | mb |
Rura b/sz przewodowa 76,1x 8,0 mm mb | 13.43 | 12.35 | mb |
Rura b/sz przewodowa 108,0x 6,3 mm mb | 15.80 | 14.31 | mb |
Rura b/sz przewodowa 60,3x10,0 mm mb | 12.40 | 11.29 | mb |
Rura b/sz przewodowa 38,0x3,6 mm mb | 3.05 | 6.07 | mb |
Rura b/sz przewodowa 26,9x2,9 mm mb | 1.72 | 60.55 | mb |
Rura b/sz przewodowa 95,0x 8,0 mm mb | 17.16 | 2.06 | mb |
Rura b/sz przewodowa 21,3x4,0 mm mb | 1.71 | 44.68 | mb |
Rura b/sz przewodowa 101,6x 3,6 mm mb | 8.70 | 0.83 | mb |
Rura b/sz przewodowa 60,3x 7,1 mm mb | 9.31 | 10.66 | mb |
Rura b/sz przewodowa 127,0x 5,0 mm mb | 15.04 | 3.82 | mb |
Rura b/sz przewodowa 26,9x2,6 mm mb | 1.56 | 86.71 | mb |
Rura b/sz przewodowa 30,0x5,6 mm mb | 3.37 | 4.38 | mb |
Rura b/sz przewodowa 101,6x 5,0 mm mb | 11.91 | 6.66 | mb |
Rura b/sz przewodowa 57,0x6,3 mm mb | 7.88 | 13.59 | mb |
Rura b/sz przewodowa 168,3x 5,0 mm mb | 20.13 | 2.13 | mb |
Rura b/sz przewodowa 10,0x2,5 mm mb | 0.46 | 24.25 | mb |
Rura b/sz przewodowa 42,4x5,0 mm mb | 4.61 | 15.84 | mb |
Rura b/sz przewodowa 101,6x 4,0 mm mb | 9.63 | 4.07 | mb |
Rura b/sz przewodowa 76,1x 7,1 mm mb | 12.08 | 6.03 | mb |
Rura b/sz przewodowa 44,5x3,2 mm mb | 3.26 | 6.54 | mb |
Rura b/sz przewodowa 159,0x 4,5 mm mb | 17.14 | 6.14 | mb |
Rura b/sz przewodowa 219,1x 6,3 mm mb | 33.06 | 6.00 | mb |
Rura b/sz przewodowa 88,9x12,5 mm mb | 23.55 | 1.07 | mb |
Rura b/sz przewodowa 168,3x12,5 mm mb | 48.03 | 5.87 | mb |
Rura b/sz przewodowa 17,2x2,9 mm mb | 1.02 | 7.18 | mb |
Rura b/sz przewodowa 42,4x5,6 mm mb | 5.08 | 18.27 | mb |
Rura b/sz przewodowa 63,5x10,0 mm mb | 13.19 | 3.33 | mb |
Rura b/sz przewodowa 26,9x4,0 mm mb | 2.26 | 115.48 | mb |
Rura b/sz przewodowa 25,0x3,6 mm mb | 1.90 | 4.49 | mb |
Rura b/sz przewodowa 33,7x2,9 mm mb | 2.20 | 90.22 | mb |
Rura b/sz przewodowa 70,0x10,0 mm mb | 14.80 | 5.23 | mb |
Rura b/sz przewodowa 26,9x3,2 mm mb | 1.87 | 135.26 | mb |
Rura b/sz przewodowa 33,7x2,6 mm mb | 1.99 | 127.26 | mb |
Rura b/sz przewodowa 20,0x4,0 mm mb | 1.58 | 39.86 | mb |
Rura b/sz przewodowa 114,3x 5,0 mm mb | 13.48 | 9.11 | mb |
Rura b/sz przewodowa 33,7x3,2 mm mb | 2.41 | 156.19 | mb |
Rura b/sz przewodowa 42,4x3,2 mm mb | 3.09 | 42.60 | mb |
Rura b/sz przewodowa 70,0x12,5 mm mb P355NH-TC1 | 17.73 | 10.33 | mb |
Rura b/sz przewodowa 20,0x2,0 mm mb E355 | 0.89 | 3.39 | mb |
Rura b/sz przewodowa 42,4x2,6 mm mb | 2.55 | 24.20 | mb |
Rura b/sz przewodowa 114,3x 8,8 mm mb | 22.90 | 4.57 | mb |
Rura b/sz przewodowa 114,3x16,0 mm mb | 38.79 | 4.04 | mb |
Rura b/sz przewodowa 28,0x2,0 mm mb | 1.28 | 12.18 | mb |
Rura b/sz przewodowa 168,3x 8,0 mm mb S355J2H/P355NH-TC1/E355 | 31.62 | 9.07 | mb |
Rura b/sz przewodowa 76,1x 3,6 mm P. mb | 6.44 | 15.55 | mb |
Rura b/sz przewodowa 60,3x 6,3 mm mb | 8.39 | 4.63 | mb |
Rura b/sz przewodowa 60,3x 3,2 mm mb | 4.51 | 15.02 | mb |
Rura b/sz przewodowa 76,1x 2,9 mm mb | 5.23 | 4.04 | mb |
Rura b/sz przewodowa 88,9x 8,0 mm mb | 15.96 | 4.52 | mb |
Rura b/sz przewodowa 76,1x 5,6 mm mb | 9.74 | 1.85 | mb |
Rura b/sz przewodowa 101,6x10,0 mm mb | 22.59 | 4.92 | mb |
Rura b/sz przewodowa 21,3x2,3 mm mb | 1.08 | 70.38 | mb |
Rura b/sz przewodowa 21,3x2,6 mm mb | 1.20 | 264.61 | mb |
Rura b/sz przewodowa 88,9x 3,2 mm mb | 6.76 | 0.01 | mb |
Rura b/sz przewodowa 48,3x7,1 mm mb | 7.21 | 6.06 | mb |
Rura b/sz przewodowa 20,0x2,0 mm mb | 0.89 | 1.98 | mb |
Rura b/sz przewodowa 16,0x3,5 mm mb | 1.08 | 29.45 | mb |
Rura b/sz przewodowa 32,0x5,0 mm mb | 3.33 | 8.14 | mb |
Rura b/sz przewodowa 48,3x8,0 mm mb | 7.95 | 18.23 | mb |
Rura b/sz przewodowa 26,9x3,6 mm mb | 2.07 | 21.26 | mb |
Rura b/sz przewodowa 48,3x6,3 mm mb | 6.53 | 4.57 | mb |
Rura b/sz przewodowa 25,0x5,0 mm mb | 2.47 | 11.33 | mb |
Rura b/sz przewodowa 82,5x10,0 mm mb | 17.88 | 9.57 | mb |
Rura b/sz przewodowa 60,3x 2,9 mm mb | 4.10 | 108.72 | mb |
Rura b/sz przewodowa 38,0x5,0 mm mb | 4.07 | 48.82 | mb |
Rura b/sz przewodowa 42,4x8,0 mm mb | 6.79 | 6.09 | mb |
Rura b/sz przewodowa 88,9x12,5 mm P355NH-TC1 mb | 23.55 | 12.16 | mb |
Rura b/sz przewodowa 305,0x60,0 mm P. mb | 362.50 | 0.02 | mb |
Rura b/sz przewodowa 88,9x 6,3 mm mb | 12.83 | 4.49 | mb |
Rura b/sz przewodowa 10,0x1,0 mm mb | 0.22 | 24.04 | mb |
Rura b/sz przewodowa 33,7x6,3 mm mb | 4.26 | 6.00 | mb |
No products were found matching your selection.
Ostatnia aktualizacja:2025-03-27 16:10:32
Powyższe stany magazynowe mają charakter poglądowy i mogą nie uwzględniać rezerwacji prezentowanego towaru, prowadzonej właśnie jego sprzedaży lub ewentualnych nieścisłości z faktycznym stanem magazynowym.