Podane poniżej rury stalowe bezszwowe (rury bez szwa) występują w I gatunku stali czarnej (jeśli nie podano inaczej) typowe długości handlowe w metrach to L=6, L=7 i L=12.
W kolumnie „nazwa produktu” podane są informacje o dostępnych wymiarach w milimetrach.
Część pozycji posiada promocyjne ceny – zapraszamy do zakupów!
Jeśli nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu zapraszamy do kontaktu – postaramy się go sprowadzić.
| NAZWA PRODUKTU | WAGA KG/J.M. | ILOŚĆ DOSTĘPNA | J.M. |
|---|---|---|---|
| Rura b/sz przewodowa 16,0x1,5 mm mb | 0.54 | 15.86 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x4,0 mm mb | 2.93 | 65.90 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x5,6 mm mb | 5.90 | 22.32 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 5,0 mm mb | 6.82 | 33.08 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x3,6 mm mb | 2.67 | 6.03 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x5,0 mm mb | 3.54 | 50.67 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x10,0 mm mb | 16.30 | 10.34 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 244,5x14,2 mm P. mb | 80.64 | 4.64 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 21,3x2,0 mm mb | 0.95 | 42.60 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 44,5x3,6 mm mb | 3.63 | 6.13 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x4,5 mm mb | 4.21 | 6.03 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 108,0x10,0 mm mb | 24.17 | 5.10 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 21,3x3,6 mm mb | 1.57 | 16.68 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x2,9 mm mb | 2.82 | 24.32 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x10,0 mm mb | 19.46 | 12.29 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x2,9 mm mb | 3.25 | 48.70 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 133,0x 8,0 mm mb | 24.66 | 16.51 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 70,0x12,5 mm mb | 17.72 | 3.60 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x6,3 mm mb | 3.68 | 10.16 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 114,3x 4,0 mm mb | 10.88 | 1.08 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x5,0 mm mb | 3.08 | 17.30 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 3,2 mm mb | 5.75 | 30.48 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 101,6x12,5 mm mb | 27.47 | 1.42 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 21,3x2,9 mm mb | 1.32 | 72.80 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 21,3x3,2 mm mb | 1.43 | 92.63 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 70,0x 6,3 mm mb | 9.90 | 7.30 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 133,0x 4,0 mm mb | 12.72 | 3.31 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 193,7x10,0 mm mb | 45.30 | 0.56 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 14,0x2,5 mm mb | 0.71 | 20.11 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 22,0x2,0 mm mb | 0.99 | 34.71 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 18,0x1,5 mm mb | 0.61 | 20.49 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 114,3x 6,3 mm mb | 16.78 | 6.38 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 159,0x 8,0 mm mb | 29.79 | 3.83 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x4,0 mm mb | 2.56 | 4.82 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 32,0x4,0 mm mb | 2.76 | 9.28 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 82,5x 6,3 mm mb | 11.84 | 10.42 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 32,0x2,0 mm mb | 1.48 | 9.17 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 195,0x40,0 mm P. mb | 152.89 | 3.95 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 203,0x30,0 mm P. mb | 127.99 | 2.78 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 203,0x40,0 mm P. mb | 160.78 | 5.38 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 273,0x10,0 mm mb | 64.86 | 2.35 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x6,3 mm mb | 5.61 | 27.10 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 108,0x 8,0 mm mb | 19.73 | 8.16 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 8,0 mm mb | 10.32 | 34.02 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 5,0 mm mb | 8.77 | 10.07 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 10,0x1,5 mm mb | 0.31 | 69.60 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 70,0x 4,0 mm mb | 6.51 | 15.93 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 168,3x 8,0 mm mb | 31.62 | 3.25 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 17,2x2,0 mm mb | 0.75 | 6.09 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 20,0x2,5 mm mb | 1.08 | 24.65 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 38,0x3,2 mm mb | 2.75 | 40.29 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 70,0x 8,0 mm mb | 12.23 | 5.02 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 12,0x1,0 mm mb | 0.27 | 65.48 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 4,0 mm mb | 5.55 | 28.16 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 3,6 mm mb | 5.03 | 18.24 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x 5,0 mm mb | 10.34 | 3.52 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 51,0x 5,0 mm mb | 5.67 | 19.20 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 6,3 mm mb | 10.84 | 34.38 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 14,0x1,5 mm mb | 0.46 | 2.92 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 26,9x2,3 mm mb | 1.40 | 76.47 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 244,5x 6,3 mm mb | 37.01 | 4.66 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 38,0x6,3 mm mb | 4.92 | 6.94 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 15,0x2,0 mm mb | 0.64 | 51.76 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 51,0x 2,9 mm mb | 3.44 | 10.08 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 273,0x 6,3 mm mb | 41.43 | 2.74 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 4,0 mm mb | 7.11 | 12.87 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x2,6 mm mb | 1.76 | 16.07 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 82,5x 3,2 mm mb | 6.26 | 5.81 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 101,6x 6,3 mm mb | 14.81 | 13.52 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 159,0x 5,0 mm mb | 18.99 | 11.05 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 82,5x 3,6 mm mb | 7.00 | 18.25 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 25,0x2,9 mm mb | 1.58 | 36.06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 51,0x 3,6 mm mb | 4.21 | 34.36 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 219,1x 8,0 mm mb | 41.65 | 3.76 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 12,0x2,0 mm mb | 0.49 | 59.40 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 14,0x2,0 mm mb | 0.59 | 30.95 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 108,0x 4,0 mm mb | 10.26 | 11.15 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x3,6 mm mb | 3.97 | 48.68 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 38,0x4,0 mm mb | 3.35 | 10.25 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 17,2x2,6 mm mb | 0.94 | 51.07 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 273,0x 8,0 mm mb | 52.28 | 4.37 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x3,2 mm mb | 3.56 | 22.21 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 10,0x2,0 mm mb | 0.39 | 25.43 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 8,0 mm mb | 13.43 | 11.14 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 108,0x 6,3 mm mb | 15.80 | 12.87 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x10,0 mm mb | 12.40 | 18.14 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 38,0x3,6 mm mb | 3.05 | 11.91 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 26,9x2,9 mm mb | 1.72 | 4.15 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 21,3x4,0 mm mb | 1.71 | 16.58 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 7,1 mm mb | 9.31 | 7.54 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 26,9x2,6 mm mb | 1.56 | 48.49 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 101,6x 5,0 mm mb | 11.91 | 17.48 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 57,0x6,3 mm mb | 7.88 | 28.64 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 168,3x 5,0 mm mb | 20.13 | 4.61 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 10,0x2,5 mm mb | 0.46 | 12.03 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 44,5x3,2 mm mb | 3.26 | 51.50 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 219,1x 6,3 mm mb | 33.06 | 5.00 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 168,3x12,5 mm mb | 48.03 | 5.39 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 17,2x2,9 mm mb | 1.02 | 10.97 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x5,6 mm mb | 5.08 | 16.45 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 63,5x10,0 mm mb | 13.19 | 5.69 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 26,9x4,0 mm mb | 2.26 | 47.47 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 25,0x3,6 mm mb | 1.90 | 12.14 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x2,9 mm mb | 2.20 | 150.15 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 70,0x10,0 mm mb | 14.80 | 4.23 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 26,9x3,2 mm mb | 1.87 | 131.02 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x2,6 mm mb | 1.99 | 77.36 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x3,2 mm mb | 2.41 | 67.01 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 20,0x2,0 mm mb E355 | 0.89 | 1.01 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x2,6 mm mb | 2.55 | 21.22 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 114,3x 8,8 mm mb | 22.90 | 4.04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 114,3x16,0 mm mb | 38.79 | 1.06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 28,0x2,0 mm mb | 1.28 | 6.09 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 168,3x 8,0 mm mb S355J2H/P355NH-TC1/E355 | 31.62 | 3.74 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 3,6 mm mb | 6.44 | 31.17 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 6,3 mm mb | 8.39 | 8.37 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 3,2 mm mb | 4.51 | 18.12 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 2,9 mm mb | 5.23 | 12.06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x 8,0 mm mb | 15.96 | 10.14 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 21,3x2,3 mm mb | 1.08 | 18.10 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 21,3x2,6 mm mb | 1.20 | 168.45 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x 3,2 mm mb | 6.76 | 19.80 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 32,0x5,0 mm mb | 3.33 | 25.57 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x6,3 mm mb | 6.53 | 40.93 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 25,0x5,0 mm mb | 2.47 | 104.52 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 82,5x10,0 mm mb | 17.88 | 13.66 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 2,9 mm mb | 4.10 | 90.05 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 38,0x5,0 mm mb | 4.07 | 40.33 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x8,0 mm mb | 6.79 | 2.09 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x 6,3 mm mb | 12.83 | 28.54 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x6,3 mm mb | 4.26 | 20.87 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 26,9x5,6 mm mb | 2.94 | 12.27 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 16,0x2,0 mm mb | 0.69 | 40.28 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 16,0x3,5 mm mb | 1.08 | 16.34 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x 3,6 mm mb | 7.57 | 30.32 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x3,2 mm mb | 3.09 | 32.74 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x5,0 mm mb | 4.61 | 15.64 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 305,0x60,0 mm P. mb | 362.50 | 0.53 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 51,0x 4,0 mm mb | 4.64 | 15.59 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 63,5x 3,6 mm mb | 5.32 | 9.08 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 16,0x3,0 mm mb | 0.96 | 21.36 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 20,0x3,0 mm mb | 1.26 | 4.54 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 20,0x5,0 mm mb | 1.85 | 12.08 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 22,0x5,0 mm mb | 2.10 | 11.04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 57,0x2,9 mm mb | 3.87 | 13.64 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x2,6 mm mb | 2.93 | 12.18 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x2,9 mm mb | 1.94 | 18.24 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 127,0x 5,0 mm mb | 15.04 | 5.96 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 38,0x5,6 mm mb | 4.47 | 12.14 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 51,0x 2,6 mm mb | 3.10 | 12.06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 51,0x 8,0 mm mb | 8.48 | 2.76 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 63,5x 2,9 mm mb | 4.33 | 9.74 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 6,0x2,0 mm prec. mb | 0.20 | 26.30 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 22,0x4,0 mm mb | 1.78 | 10.17 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 20,0x4,0 mm mb | 1.58 | 43.32 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x5,0 mm mb | 5.34 | 18.03 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 114,3x10,0 mm mb | 25.72 | 6.00 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 5,6 mm mb | 9.74 | 6.03 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 159,0x 4,5 mm mb | 17.14 | 5.06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 51,0x 6,3 mm mb | 6.94 | 9.07 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 57,0x4,0 mm mb | 5.23 | 22.57 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x8,0 mm mb | 7.95 | 15.04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 101,6x 4,0 mm mb | 9.63 | 6.03 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 6,0x1,0 mm prec. mb | 0.12 | 5.70 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 18,0x4,0 mm mb | 1.38 | 5.88 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 108,0x 3,6 mm mb | 9.27 | 6.03 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 101,6x10,0 mm mb | 22.59 | 5.70 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x3,2 mm mb | 2.11 | 15.52 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x12,5 mm mb | 23.55 | 12.04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 168,3x 6,3 mm mb | 25.17 | 1.71 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 133,0x 5,0 mm mb | 15.78 | 1.98 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 8,0x2,0 mm prec. mb | 0.30 | 15.03 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 70,0x 5,0 mm mb | 8.01 | 16.27 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 95,0x 8,0 mm mb | 17.16 | 6.06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x 4,5 mm mb | 9.37 | 5.04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x7,1 mm mb | 4.66 | 12.08 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x3,0 mm mb prec. E235 | 2.00 | 18.12 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 193,7x 6,3 mm mb | 29.11 | 5.80 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 133,0x 6,3 mm mb | 19.68 | 6.00 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 12,0x3,0 mm mb | 0.67 | 36.33 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 10,0x1,0 mm mb | 0.22 | 20.50 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x 5,6 mm mb | 11.50 | 9.69 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 63,5x 5,0 mm mb | 7.21 | 5.08 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 20,0x2,0 mm mb | 0.89 | 36.62 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 26,9x3,6 mm mb | 2.07 | 12.06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x4,5 mm mb | 4.86 | 4.74 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 12,0x1,5 mm mb | 0.39 | 18.35 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x4,0 mm mb | 4.37 | 6.23 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x4,5 mm mb | 3.24 | 24.36 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x4,0 mm mb | 3.79 | 42.28 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 17,2x2,3 mm mb | 0.85 | 24.04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 8,0x1,0 mm prec. mb | 0.17 | 301.00 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 25,0x4,0 mm mb | 2.07 | 48.22 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x2,0 mm mb | 1.38 | 24.00 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 8,0x1,5 mm prec. mb | 0.24 | 33.48 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 12,0x4,0 mm mb | 0.79 | 12.18 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x7,1 mm mb | 7.21 | 5.83 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 15,0x3,0 mm mb | 0.89 | 24.36 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 101,6x 3,6 mm mb | 8.70 | 6.15 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 44,5x2,9 mm mb | 2.97 | 12.12 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 44,5x5,6 mm mb | 5.37 | 36.27 | mb |
No products were found matching your selection.
Ostatnia aktualizacja:2026-02-07 13:10:17
Powyższe stany magazynowe mają charakter poglądowy i mogą nie uwzględniać rezerwacji prezentowanego towaru, prowadzonej właśnie jego sprzedaży lub ewentualnych nieścisłości z faktycznym stanem magazynowym.
