Podane poniżej rury stalowe bezszwowe (rury bez szwa) występują w I gatunku stali czarnej (jeśli nie podano inaczej) typowe długości handlowe w metrach to L=6, L=7 i L=12.
W kolumnie „nazwa produktu” podane są informacje o dostępnych wymiarach w milimetrach.
Część pozycji posiada promocyjne ceny – zapraszamy do zakupów!
Jeśli nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu zapraszamy do kontaktu – postaramy się go sprowadzić.
| NAZWA PRODUKTU | WAGA KG/J.M. | ILOŚĆ DOSTĘPNA | J.M. |
|---|---|---|---|
| Rura b/sz przewodowa 16,0x1,5 mm mb | 0.54 | 32.29 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 57,0x5,0 mm mb | 6.41 | 4.90 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x4,0 mm mb | 4.37 | 12.37 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x4,0 mm mb | 2.93 | 58.95 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x4,5 mm mb | 3.24 | 6.14 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x5,6 mm mb | 5.90 | 22.35 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 5,0 mm mb | 6.82 | 57.92 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x3,6 mm mb | 2.67 | 5.05 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x5,0 mm mb | 3.54 | 56.71 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x10,0 mm mb | 16.30 | 14.02 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 244,5x14,2 mm P. mb | 80.64 | 3.45 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 21,3x2,0 mm mb | 0.95 | 45.34 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 44,5x3,6 mm mb | 3.63 | 6.17 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x4,5 mm mb | 4.21 | 14.50 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 108,0x10,0 mm mb | 24.17 | 5.64 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 21,3x3,6 mm mb | 1.57 | 16.69 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x2,9 mm mb | 2.82 | 25.68 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x10,0 mm mb | 19.46 | 13.69 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x3,6 mm mb | 2.34 | 1.15 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x2,9 mm mb | 3.25 | 36.54 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 133,0x 8,0 mm mb | 24.66 | 4.46 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 70,0x12,5 mm mb | 17.72 | 5.21 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x6,3 mm mb | 3.68 | 26.58 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 114,3x 4,0 mm mb | 10.88 | 1.09 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x5,0 mm mb | 3.08 | 21.65 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 3,2 mm mb | 5.75 | 30.61 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 101,6x12,5 mm mb | 27.47 | 2.11 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 21,3x2,9 mm mb | 1.32 | 127.49 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 21,3x3,2 mm mb | 1.43 | 78.17 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 70,0x 6,3 mm mb | 9.90 | 11.04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 133,0x 4,0 mm mb | 12.72 | 3.37 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 193,7x10,0 mm mb | 45.30 | 0.56 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 14,0x2,5 mm mb | 0.71 | 40.56 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 22,0x2,0 mm mb | 0.99 | 30.53 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 18,0x1,5 mm mb | 0.61 | 20.48 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 114,3x 6,3 mm mb | 16.78 | 6.92 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 159,0x 8,0 mm mb | 29.79 | 3.89 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x4,0 mm mb | 2.56 | 27.13 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 32,0x4,0 mm mb | 2.76 | 10.35 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 82,5x 6,3 mm mb | 11.84 | 10.64 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 32,0x2,0 mm mb | 1.48 | 10.15 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 152,0x16,0 mm P. mb | 53.66 | 0.03 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 195,0x40,0 mm P. mb | 152.89 | 3.00 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 203,0x30,0 mm P. mb | 127.99 | 2.84 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 203,0x40,0 mm P. mb | 160.78 | 5.40 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 159,0x15,0 mm P. mb | 53.27 | 5.87 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 273,0x10,0 mm mb | 64.86 | 2.39 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x6,3 mm mb | 5.61 | 27.30 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 108,0x 8,0 mm mb | 19.73 | 8.22 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 8,0 mm mb | 10.32 | 38.65 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x4,5 mm mb | 4.86 | 7.02 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 5,0 mm mb | 8.77 | 8.83 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 10,0x1,5 mm mb | 0.31 | 25.79 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 70,0x 4,0 mm mb | 6.51 | 12.44 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 168,3x 8,0 mm mb | 31.62 | 6.75 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 17,2x2,0 mm mb | 0.75 | 12.21 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 20,0x2,5 mm mb | 1.08 | 17.40 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 38,0x3,2 mm mb | 2.75 | 37.55 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 70,0x 8,0 mm mb | 12.23 | 6.20 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 12,0x1,0 mm mb | 0.27 | 93.98 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 4,0 mm mb | 5.55 | 34.82 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 3,6 mm mb | 5.03 | 24.25 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x 5,0 mm mb | 10.34 | 7.08 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 51,0x 5,0 mm mb | 5.67 | 31.92 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 6,3 mm mb | 10.84 | 53.87 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 14,0x1,5 mm mb | 0.46 | 13.58 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 26,9x2,3 mm mb | 1.40 | 246.28 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 244,5x 6,3 mm mb | 37.01 | 6.22 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 70,0x 2,9 mm mb | 4.80 | 2.42 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 38,0x6,3 mm mb | 4.92 | 14.43 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 12,0x3,0 mm mb | 0.67 | 15.13 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 54,0x2,6 mm mb | 3.30 | 16.26 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 15,0x2,0 mm mb | 0.64 | 73.94 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x2,0 mm mb | 1.38 | 12.70 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 51,0x 2,9 mm mb | 3.44 | 11.80 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 273,0x 6,3 mm mb | 41.43 | 2.76 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 8,0x1,0 mm prec. mb | 0.17 | 73.94 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 4,0 mm mb | 7.11 | 14.61 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x 5,6 mm mb | 11.50 | 9.84 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x2,6 mm mb | 1.76 | 27.31 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 82,5x 3,2 mm mb | 6.26 | 6.36 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x3,6 mm mb | 3.44 | 4.36 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 101,6x 6,3 mm mb | 14.81 | 21.29 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 159,0x 5,0 mm mb | 18.99 | 11.08 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 82,5x 3,6 mm mb | 7.00 | 17.69 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 25,0x2,9 mm mb | 1.58 | 43.77 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 51,0x 3,6 mm mb | 4.21 | 35.43 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 219,1x 8,0 mm mb | 41.65 | 0.02 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 12,0x2,0 mm mb | 0.49 | 14.16 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 14,0x2,0 mm mb | 0.59 | 15.59 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 108,0x 4,0 mm mb | 10.26 | 11.21 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x3,6 mm mb | 3.97 | 48.77 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 38,0x4,0 mm mb | 3.35 | 11.16 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 25,0x4,0 mm mb | 2.07 | 80.46 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 17,2x2,6 mm mb | 0.94 | 40.42 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 273,0x 8,0 mm mb | 52.28 | 4.40 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x3,2 mm mb | 3.56 | 18.02 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 10,0x2,0 mm mb | 0.39 | 36.63 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 8,0 mm mb | 13.43 | 24.05 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 108,0x 6,3 mm mb | 15.80 | 13.31 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x10,0 mm mb | 12.40 | 27.55 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 38,0x3,6 mm mb | 3.05 | 15.14 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 26,9x2,9 mm mb | 1.72 | 51.31 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 21,3x4,0 mm mb | 1.71 | 17.26 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 101,6x 3,6 mm mb | 8.70 | 6.86 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 7,1 mm mb | 9.31 | 8.12 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 26,9x2,6 mm mb | 1.56 | 102.77 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x5,6 mm mb | 3.37 | 1.88 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 101,6x 5,0 mm mb | 11.91 | 22.48 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 57,0x6,3 mm mb | 7.88 | 33.80 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 168,3x 5,0 mm mb | 20.13 | 2.13 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 10,0x2,5 mm mb | 0.46 | 12.07 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 7,1 mm mb | 12.08 | 6.03 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 44,5x3,2 mm mb | 3.26 | 58.08 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 219,1x 6,3 mm mb | 33.06 | 6.00 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 168,3x12,5 mm mb | 48.03 | 5.87 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 17,2x2,9 mm mb | 1.02 | 12.53 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x5,6 mm mb | 5.08 | 17.67 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 63,5x10,0 mm mb | 13.19 | 12.70 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 26,9x4,0 mm mb | 2.26 | 108.67 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 25,0x3,6 mm mb | 1.90 | 11.71 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x2,9 mm mb | 2.20 | 207.53 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 70,0x10,0 mm mb | 14.80 | 6.49 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 26,9x3,2 mm mb | 1.87 | 157.04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x2,6 mm mb | 1.99 | 46.65 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x3,2 mm mb | 2.41 | 62.36 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 70,0x12,5 mm mb P355NH-TC1 | 17.73 | 1.06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 20,0x2,0 mm mb E355 | 0.89 | 1.37 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x2,6 mm mb | 2.55 | 18.15 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 114,3x 8,8 mm mb | 22.90 | 4.07 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 114,3x16,0 mm mb | 38.79 | 1.17 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 28,0x2,0 mm mb | 1.28 | 6.09 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 168,3x 8,0 mm mb S355J2H/P355NH-TC1/E355 | 31.62 | 3.77 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 3,6 mm mb | 6.44 | 35.69 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 6,3 mm mb | 8.39 | 10.17 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 3,2 mm mb | 4.51 | 12.25 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 2,9 mm mb | 5.23 | 12.08 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x 8,0 mm mb | 15.96 | 7.49 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 21,3x2,3 mm mb | 1.08 | 44.73 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 21,3x2,6 mm mb | 1.20 | 242.00 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x 3,2 mm mb | 6.76 | 20.21 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x7,1 mm mb | 7.21 | 14.26 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 20,0x2,0 mm mb | 0.89 | 19.29 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 32,0x5,0 mm mb | 3.33 | 18.15 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 26,9x3,6 mm mb | 2.07 | 18.66 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x6,3 mm mb | 6.53 | 49.95 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 25,0x5,0 mm mb | 2.47 | 21.01 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 82,5x10,0 mm mb | 17.88 | 15.46 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 2,9 mm mb | 4.10 | 151.65 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 38,0x5,0 mm mb | 4.07 | 27.32 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x8,0 mm mb | 6.79 | 6.09 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x 6,3 mm mb | 12.83 | 29.10 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 10,0x1,0 mm mb | 0.22 | 13.04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x6,3 mm mb | 4.26 | 15.66 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 12,0x1,5 mm mb | 0.39 | 16.77 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 26,9x5,6 mm mb | 2.94 | 18.49 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 16,0x2,0 mm mb | 0.69 | 5.68 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 16,0x3,5 mm mb | 1.08 | 25.23 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x 3,6 mm mb | 7.57 | 18.24 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x3,2 mm mb | 3.09 | 69.93 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x 4,0 mm mb | 8.37 | 3.06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 51,0x10,0 mm mb | 10.11 | 14.91 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x5,0 mm mb | 4.61 | 16.71 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 305,0x60,0 mm P. mb | 362.50 | 0.53 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 51,0x 4,0 mm mb | 4.64 | 17.42 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 63,5x 3,6 mm mb | 5.32 | 12.08 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 16,0x3,0 mm mb | 0.96 | 15.06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 20,0x3,0 mm mb | 1.26 | 10.51 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 20,0x5,0 mm mb | 1.85 | 12.67 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 22,0x5,0 mm mb | 2.10 | 11.04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 25,0x3,2 mm mb | 1.72 | 12.28 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 57,0x2,9 mm mb | 3.87 | 16.77 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 70,0x 4,0 mm P355NH-TC1 mb | 6.51 | 3.06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x2,6 mm mb | 2.93 | 12.18 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x2,9 mm mb | 1.94 | 18.28 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 127,0x 5,0 mm mb | 15.04 | 7.73 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 31,8x4,0 mm mb | 2.74 | 1.96 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 44,5x6,3 mm mb | 5.93 | 5.06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 38,0x5,6 mm mb | 4.47 | 12.16 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 44,5x8,0 mm mb | 7.20 | 4.57 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 51,0x 2,6 mm mb | 3.10 | 12.06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 51,0x 8,0 mm mb | 8.48 | 5.80 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 54,0x3,2 mm mb | 4.01 | 9.12 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 63,5x 2,9 mm mb | 4.33 | 9.74 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 63,5x 5,0 mm mb | 7.21 | 12.14 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 6,0x1,5 mm prec. mb | 0.17 | 12.18 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 6,0x2,0 mm prec. mb | 0.20 | 12.18 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 12,0x4,0 mm mb | 0.79 | 12.18 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 22,0x4,0 mm mb | 1.78 | 10.18 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 20,0x4,0 mm mb | 1.58 | 47.76 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x5,0 mm mb | 5.34 | 44.18 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 44,5x2,9 mm mb | 2.97 | 12.14 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 114,3x10,0 mm mb | 25.72 | 6.00 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 5,6 mm mb | 9.74 | 6.03 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 159,0x 4,5 mm mb | 17.14 | 5.06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 51,0x 6,3 mm mb | 6.94 | 8.98 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 57,0x4,0 mm mb | 5.23 | 23.23 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x8,0 mm mb | 7.95 | 24.24 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 17,2x2,3 mm mb | 0.85 | 23.45 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 101,6x 4,0 mm mb | 9.63 | 6.81 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 6,0x1,0 mm prec. mb | 0.12 | 8.80 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 8,0x1,5 mm prec. mb | 0.24 | 26.63 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 114,3x 5,0 mm mb | 13.48 | 6.03 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 18,0x4,0 mm mb | 1.38 | 10.02 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 108,0x 3,6 mm mb | 9.27 | 6.03 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 101,6x10,0 mm mb | 22.59 | 6.02 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x3,2 mm mb | 2.11 | 12.12 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 101,6x 8,0 mm mb | 18.47 | 6.04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x12,5 mm mb | 23.55 | 12.04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x4,0 mm mb | 3.79 | 12.08 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 168,3x 6,3 mm mb | 25.17 | 5.71 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 133,0x 5,0 mm mb | 15.78 | 6.00 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 8,0x2,0 mm prec. mb | 0.30 | 24.04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 70,0x 5,0 mm mb | 8.01 | 12.14 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 95,0x 8,0 mm mb | 17.16 | 6.06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x 4,5 mm mb | 9.37 | 6.04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x7,1 mm mb | 4.66 | 12.18 | mb |
No products were found matching your selection.
Ostatnia aktualizacja:2025-11-10 14:10:24
Powyższe stany magazynowe mają charakter poglądowy i mogą nie uwzględniać rezerwacji prezentowanego towaru, prowadzonej właśnie jego sprzedaży lub ewentualnych nieścisłości z faktycznym stanem magazynowym.
