Podane poniżej rury stalowe bezszwowe (rury bez szwa) występują w I gatunku stali czarnej (jeśli nie podano inaczej) typowe długości handlowe w metrach to L=6, L=7 i L=12.
W kolumnie „nazwa produktu” podane są informacje o dostępnych wymiarach w milimetrach.
Część pozycji posiada promocyjne ceny – zapraszamy do zakupów!
Jeśli nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu zapraszamy do kontaktu – postaramy się go sprowadzić.
| NAZWA PRODUKTU | WAGA KG/J.M. | ILOŚĆ DOSTĘPNA | J.M. |
|---|---|---|---|
| Rura b/sz przewodowa 16,0x1,5 mm mb | 0,54 | 15,86 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 25,0x2,9 mm mb | 1,58 | 44,61 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 26,9x4,0 mm mb | 2,26 | 66,14 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 26,9x3,2 mm mb | 1,87 | 59,25 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 26,9x3,6 mm mb | 2,07 | 8,64 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 12,0x2,0 mm mb | 0,49 | 46,90 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 14,0x2,0 mm mb | 0,59 | 26,45 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x4,0 mm mb | 2,93 | 40,24 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x4,5 mm mb | 3,24 | 14,67 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 25,0x3,6 mm mb | 1,90 | 9,14 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x5,0 mm mb | 3,54 | 42,64 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x2,6 mm mb | 1,99 | 45,23 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x2,6 mm mb | 2,55 | 18,15 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 21,3x2,3 mm mb | 1,08 | 18,07 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 21,3x2,0 mm mb | 0,95 | 42,60 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 26,9x2,3 mm mb | 1,40 | 49,94 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 21,3x4,0 mm mb | 1,71 | 41,12 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 21,3x3,6 mm mb | 1,57 | 10,55 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x2,9 mm mb | 2,82 | 18,28 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x3,2 mm mb | 2,11 | 5,10 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x2,9 mm mb | 1,94 | 18,24 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 38,0x5,0 mm mb | 4,07 | 20,72 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 38,0x3,6 mm mb | 3,05 | 11,29 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 38,0x3,2 mm mb | 2,75 | 22,23 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 17,2x2,9 mm mb | 1,02 | 7,97 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 17,2x2,6 mm mb | 0,94 | 50,07 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 17,2x2,3 mm mb | 0,85 | 27,51 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 10,0x1,5 mm mb | 0,31 | 60,84 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 10,0x2,0 mm mb | 0,39 | 22,51 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x6,3 mm mb | 3,68 | 11,39 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x5,0 mm mb | 3,08 | 19,28 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x6,3 mm mb | 4,26 | 9,00 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 6,0x1,0 mm prec. mb | 0,12 | 30,06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 8,0x1,0 mm prec. mb | 0,17 | 203,31 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 8,0x2,0 mm prec. mb | 0,30 | 15,03 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 25,0x4,0 mm mb | 2,07 | 30,43 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 21,3x2,9 mm mb | 1,32 | 44,65 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 21,3x3,2 mm mb | 1,43 | 53,89 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 15,0x3,0 mm mb | 0,89 | 21,86 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 15,0x2,0 mm mb | 0,64 | 32,69 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 38,0x4,0 mm mb | 3,35 | 16,06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 21,3x2,6 mm mb | 1,20 | 113,18 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 26,9x2,6 mm mb | 1,56 | 36,51 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 26,9x2,9 mm mb | 1,72 | 65,09 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x3,2 mm mb | 2,41 | 69,23 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x2,9 mm mb | 2,20 | 107,87 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x3,2 mm mb | 3,09 | 25,17 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 10,0x2,5 mm mb | 0,46 | 11,53 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 17,2x2,0 mm mb | 0,75 | 6,09 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 14,0x2,5 mm mb | 0,71 | 66,41 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 20,0x2,0 mm mb | 0,89 | 35,35 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 22,0x2,0 mm mb | 0,99 | 31,69 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x2,0 mm mb | 1,38 | 0,93 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 18,0x1,5 mm mb | 0,61 | 20,49 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x 3,6 mm mb | 7,57 | 29,32 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x 5,6 mm mb | 11,50 | 9,24 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x 4,0 mm mb | 8,37 | 3,04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x 3,2 mm mb | 6,76 | 18,25 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 4,0 mm mb | 5,55 | 10,06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 57,0x4,0 mm mb | 5,23 | 16,75 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 51,0x 2,9 mm mb | 3,44 | 6,01 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 51,0x 3,6 mm mb | 4,21 | 31,36 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 219,1x 6,3 mm mb | 33,06 | 5,00 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 219,1x 8,0 mm mb | 41,65 | 6,07 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 70,0x10,0 mm mb | 14,80 | 10,99 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 108,0x 3,6 mm mb | 9,27 | 6,03 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 108,0x 4,0 mm mb | 10,26 | 8,93 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x3,6 mm mb | 3,97 | 44,18 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x4,0 mm mb | 4,37 | 1,96 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x5,0 mm mb | 5,34 | 27,23 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x4,5 mm mb | 4,86 | 4,74 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 3,6 mm mb | 5,03 | 18,22 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x3,2 mm mb | 3,56 | 18,32 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x2,6 mm mb | 2,93 | 12,18 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x5,6 mm mb | 5,90 | 10,50 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 5,0 mm mb | 6,82 | 40,40 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 108,0x 6,3 mm mb | 15,80 | 12,87 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 108,0x 8,0 mm mb | 19,73 | 6,36 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x10,0 mm mb | 16,30 | 8,12 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 2,9 mm mb | 4,10 | 90,05 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x 5,0 mm mb | 10,34 | 15,08 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 6,3 mm mb | 10,84 | 31,02 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x6,3 mm mb | 6,53 | 32,00 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 3,6 mm mb | 6,44 | 30,17 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 6,3 mm mb | 8,39 | 7,32 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 3,2 mm mb | 4,51 | 18,12 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 2,9 mm mb | 5,23 | 10,56 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x 8,0 mm mb | 15,96 | 10,14 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 5,6 mm mb | 9,74 | 4,53 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 101,6x10,0 mm mb | 22,59 | 8,94 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 44,5x3,6 mm mb | 3,63 | 6,13 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x5,0 mm mb | 4,61 | 6,01 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 108,0x10,0 mm mb | 24,17 | 1,30 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 168,3x 6,3 mm mb | 25,17 | 1,71 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x10,0 mm mb | 12,40 | 5,38 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x10,0 mm mb | 19,46 | 9,24 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 193,7x 6,3 mm mb | 29,11 | 0,85 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 4,0 mm mb | 7,11 | 12,27 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x6,3 mm mb | 5,61 | 16,85 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x2,9 mm mb | 3,25 | 19,45 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 133,0x 8,0 mm mb | 24,66 | 13,51 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 101,6x 5,0 mm mb | 11,91 | 10,86 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 8,0 mm mb | 10,32 | 1,89 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 60,3x 7,1 mm mb | 9,31 | 6,44 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 127,0x 5,0 mm mb | 15,04 | 4,86 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 168,3x 5,0 mm mb | 20,13 | 1,51 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 168,3x 8,0 mm mb | 31,62 | 0,78 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 44,5x3,2 mm mb | 3,26 | 33,32 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 8,0 mm mb | 13,43 | 18,56 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 5,0 mm mb | 8,77 | 3,03 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x7,1 mm mb | 7,21 | 11,87 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 70,0x12,5 mm mb | 17,72 | 9,38 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 114,3x 4,0 mm mb | 10,88 | 1,08 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 159,0x 5,0 mm mb | 18,99 | 11,05 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 159,0x 4,5 mm mb | 17,14 | 4,80 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x 6,3 mm mb | 12,83 | 25,24 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 3,2 mm mb | 5,75 | 30,48 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 101,6x12,5 mm mb | 27,47 | 7,03 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 70,0x 5,0 mm mb | 8,01 | 8,70 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 70,0x 8,0 mm mb | 12,23 | 15,28 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 70,0x 6,3 mm mb | 9,90 | 6,04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 133,0x 4,0 mm mb | 12,72 | 6,76 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 70,0x 4,0 mm mb | 6,51 | 20,91 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 133,0x 6,3 mm mb | 19,68 | 3,38 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 101,6x 4,0 mm mb | 9,63 | 6,03 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 101,6x 6,3 mm mb | 14,81 | 9,42 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 273,0x 6,3 mm mb | 41,43 | 2,54 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 244,5x14,2 mm P. mb | 80,64 | 4,44 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 244,5x 6,3 mm mb | 37,01 | 2,91 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 57,0x5,0 mm mb | 6,41 | 12,08 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x12,5 mm mb | 23,55 | 10,04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x8,0 mm mb | 6,79 | 6,10 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 168,3x12,5 mm mb | 48,03 | 1,37 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 82,5x 3,6 mm mb | 7,00 | 18,25 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 70,0x12,5 mm mb P355NH-TC1 | 17,73 | 12,44 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 114,3x16,0 mm mb | 38,79 | 1,06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 168,3x 8,0 mm mb S355J2H/P355NH-TC1/E355 | 31,62 | 3,74 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 16,0x3,5 mm mb | 1,08 | 16,34 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 32,0x5,0 mm mb | 3,33 | 13,56 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 63,5x 3,6 mm mb | 5,32 | 7,58 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 16,0x3,0 mm mb | 0,96 | 21,36 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 18,0x4,0 mm mb | 1,38 | 14,06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 20,0x3,0 mm mb | 1,26 | 4,54 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 20,0x5,0 mm mb | 1,85 | 6,04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 22,0x5,0 mm mb | 2,10 | 5,29 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 51,0x 6,3 mm mb | 6,94 | 13,54 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 57,0x2,9 mm mb | 3,87 | 12,64 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x7,1 mm mb | 4,66 | 6,00 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 38,0x5,6 mm mb | 4,47 | 6,07 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 44,5x8,0 mm mb | 7,20 | 12,16 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 51,0x 2,6 mm mb | 3,10 | 8,06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 51,0x 8,0 mm mb | 8,48 | 14,59 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 54,0x3,2 mm mb | 4,01 | 6,05 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 63,5x 2,9 mm mb | 4,33 | 8,74 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 63,5x 5,0 mm mb | 7,21 | 2,83 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 6,0x2,0 mm prec. mb | 0,20 | 26,30 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 12,0x4,0 mm mb | 0,79 | 10,18 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 22,0x4,0 mm mb | 1,78 | 10,17 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x3,0 mm mb prec. E235 | 2,00 | 6,04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 114,3x 5,0 mm P355 mb | 13,48 | 6,09 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x6,3 mm P355 mb | 4,26 | 18,16 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 8,0x1,5 mm prec. mb | 0,24 | 21,35 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 12,0x3,0 mm mb | 0,67 | 31,63 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 273,0x 8,0 mm mb | 52,28 | 3,97 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 114,3x 6,3 mm mb | 16,78 | 6,18 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 159,0x 8,0 mm mb | 29,79 | 2,33 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 51,0x 4,0 mm mb | 4,64 | 8,08 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 14,0x1,5 mm mb | 0,46 | 6,94 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 12,0x1,0 mm mb | 0,27 | 64,48 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 20,0x4,0 mm mb | 1,58 | 48,35 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 57,0x6,3 mm mb | 7,88 | 28,64 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 76,1x 7,1 mm mb | 12,08 | 6,04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x4,0 mm mb | 2,56 | 42,32 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 32,0x4,0 mm mb | 2,76 | 17,54 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 44,5x2,9 mm mb | 2,97 | 6,82 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 44,5x5,6 mm mb | 5,37 | 90,23 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 51,0x10,0 mm mb | 10,11 | 20,30 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 44,5x6,3 mm mb | 5,93 | 9,06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 82,5x 6,3 mm mb | 11,84 | 10,42 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 32,0x2,0 mm mb | 1,48 | 3,11 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 12,0x1,5 mm mb | 0,39 | 22,56 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 63,5x10,0 mm mb | 13,19 | 4,99 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 82,5x10,0 mm mb | 17,88 | 9,02 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 10,0x1,0 mm mb | 0,22 | 17,01 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 25,0x5,0 mm mb | 2,47 | 100,51 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 28,0x2,0 mm mb | 1,28 | 6,09 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 51,0x 5,0 mm mb | 5,67 | 10,72 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 195,0x40,0 mm P. mb | 152,89 | 3,45 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 203,0x30,0 mm P. mb | 127,99 | 1,74 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 203,0x40,0 mm P. mb | 160,78 | 5,38 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 95,0x 8,0 mm mb | 17,16 | 2,16 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 82,5x 3,2 mm mb | 6,26 | 5,81 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 273,0x10,0 mm mb | 64,86 | 2,35 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 114,3x10,0 mm mb | 25,72 | 3,00 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 20,0x2,5 mm mb | 1,08 | 10,46 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 48,3x8,0 mm mb | 7,95 | 6,81 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 38,0x6,3 mm mb | 4,92 | 9,76 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 88,9x 4,5 mm mb | 9,37 | 5,04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 16,0x2,0 mm mb | 0,69 | 34,26 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 54,0x2,6 mm mb | 3,30 | 17,24 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x2,6 mm mb | 1,76 | 10,05 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 33,7x3,6 mm mb | 2,67 | 12,08 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 31,8x4,0 mm mb | 2,74 | 12,06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x3,6 mm mb | 2,34 | 25,04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 101,6x 8,0 mm mb | 18,47 | 12,06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 44,5x5,0 mm mb | 4,87 | 12,14 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x4,0 mm mb | 3,79 | 106,56 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 70,0x 2,9 mm mb | 4,80 | 12,04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 114,3x 5,0 mm mb | 13,48 | 12,04 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 42,4x3,6 mm mb | 3,44 | 24,16 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 30,0x5,6 mm mb | 3,37 | 24,36 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 95,0x12,5 mm mb | 25,43 | 6,26 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 152,4x16,0 mm mb | 53,82 | 6,01 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 26,9x5,6 mm mb | 2,94 | 25,08 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 114,3x 8,8 mm mb | 22,90 | 6,22 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 38,0x6,3 mm P355 mb | 4,92 | 6,06 | mb |
| Rura b/sz przewodowa 101,6x 3,6 mm mb | 8,70 | 12,06 | mb |
Nie znaleziono produktów, których szukasz.
Ostatnia aktualizacja:2026-06-11 16:41:07
Powyższe stany magazynowe mają charakter poglądowy i mogą nie uwzględniać rezerwacji prezentowanego towaru, prowadzonej właśnie jego sprzedaży lub ewentualnych nieścisłości z faktycznym stanem magazynowym.
