Podane poniżej rury stalowe bezszwowe (rury bez szwa) występują w I gatunku stali czarnej (jeśli nie podano inaczej) typowe długości handlowe w metrach to L=6, L=7 i L=12.
W kolumnie „nazwa produktu” podane są informacje o dostępnych wymiarach w milimetrach.
Część pozycji posiada promocyjne ceny – zapraszamy do zakupów!
Jeśli nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu zapraszamy do kontaktu – postaramy się go sprowadzić.
NAZWA PRODUKTU | WAGA KG/J.M. | ILOŚĆ DOSTĘPNA | J.M. |
---|---|---|---|
Rura czarna b/sz. 108,0x 5,6 mb P. | 14.10 | 3.00 | mb |
Rura czarna b/sz. 88,9x 3,6 mb P. | 7.57 | 43.04 | mb |
Rura czarna b/sz. 88,9x 4,0 mb | 8.38 | 12.10 | mb |
Rura czarna b/sz. 88,9x 3,2 mb | 6.76 | 10.11 | mb |
Rura czarna b/sz. 16,0x1,5 mb | 0.54 | 13.17 | mb |
Rura czarna b/sz. 57,0x5,0 mb | 6.41 | 4.92 | mb |
Rura czarna b/sz. 219,1x 6,3 mb | 33.10 | 0.02 | mb |
Rura czarna b/sz. 219,1x 8,0 mb P. | 41.70 | 4.21 | mb |
Rura czarna b/sz. 70,0x10,0 mb | 14.80 | 5.89 | mb |
Rura czarna b/sz. 26,9x3,2 mb | 1.87 | 81.98 | mb |
Rura czarna b/sz. 12,0x2,0 mb | 0.49 | 20.74 | mb |
Rura czarna b/sz. 108,0x 3,6 mb | 9.27 | 2.00 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x3,6 mb | 3.97 | 6.29 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x4,0 mb | 4.37 | 34.95 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x5,0 mb | 5.34 | 26.85 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x3,2 mb | 3.56 | 6.77 | mb |
Rura czarna b/sz. 33,7x4,0 mb | 2.93 | 10.53 | mb |
Rura czarna b/sz. 33,7x4,5 mb | 3.24 | 3.70 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x5,6 mb | 5.90 | 3.78 | mb |
Rura czarna b/sz. 60,3x 5,0 mb | 6.82 | 84.50 | mb |
Rura czarna b/sz. 33,7x3,6 mb | 2.67 | 10.17 | mb |
Rura czarna b/sz. 33,7x5,0 mb | 3.54 | 36.10 | mb |
Rura czarna b/sz. 76,1x10,0 mb | 16.30 | 13.16 | mb |
Rura czarna b/sz. 244,5x14,2 mb P. | 80.65 | 6.36 | mb |
Rura czarna b/sz. 33,7x2,6 mb | 1.99 | 113.10 | mb |
Rura czarna b/sz. 76,1x 3,6 mb P. | 6.44 | 102.14 | mb |
Rura czarna b/sz. 60,3x 6,3 mb | 8.39 | 8.78 | mb |
Rura czarna b/sz. 60,3x 3,2 mb | 4.51 | 27.59 | mb |
Rura czarna b/sz. 76,1x 5,6 mb | 9.74 | 6.79 | mb |
Rura czarna b/sz. 44,5x5,0 mb | 4.87 | 3.14 | mb |
Rura czarna b/sz. 101,6x10,0 mb | 22.60 | 9.64 | mb |
Rura czarna b/sz. 21,3x2,0 mb P. | 0.95 | 166.26 | mb |
Rura czarna b/sz. 44,5x3,6 mb P. | 3.63 | 9.61 | mb |
Rura czarna b/sz. 42,4x5,0 mb | 4.61 | 5.67 | mb |
Rura czarna b/sz. 42,4x4,5 mb | 4.21 | 19.07 | mb |
Rura czarna b/sz. 42,4x4,0 mb | 3.79 | 49.38 | mb |
Rura czarna b/sz. 108,0x10,0 mb | 24.20 | 9.86 | mb |
Rura czarna b/sz. 168,3x 6,3 mb P. | 25.20 | 3.22 | mb |
Rura czarna b/sz. 21,3x4,0 mb | 1.71 | 22.05 | mb |
Rura czarna b/sz. 21,3x3,6 mb P. | 1.57 | 20.24 | mb |
Rura czarna b/sz. 42,4x2,9 mb | 2.82 | 19.00 | mb |
Rura czarna b/sz. 60,3x10,0 mb | 12.40 | 14.86 | mb |
Rura czarna b/sz. 30,0x3,2 mb | 2.11 | 6.00 | mb |
Rura czarna b/sz. 30,0x2,9 mb | 1.94 | 23.47 | mb |
Rura czarna b/sz. 38,0x5,0 mb | 4.07 | 17.77 | mb |
Rura czarna b/sz. 88,9x10,0 mb | 19.46 | 6.14 | mb |
Rura czarna b/sz. 30,0x3,6 mb P. | 2.34 | 4.20 | mb |
Rura czarna b/sz. 17,2x2,6 mb | 0.94 | 19.37 | mb |
Rura czarna b/sz. 114,3x 5,0 mb P. | 13.50 | 8.53 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x2,9 mb | 3.25 | 59.51 | mb |
Rura czarna b/sz. 133,0x10,0 mb | 30.30 | 1.12 | mb |
Rura czarna b/sz. 133,0x 8,0 mb P. | 24.66 | 13.53 | mb |
Rura czarna b/sz. 70,0x 4,5 mb | 7.27 | 1.00 | mb |
Rura czarna b/sz. 133,0x 5,0 mb | 15.80 | 2.94 | mb |
Rura czarna b/sz. 76,1x 8,0 mb P. | 13.44 | 6.35 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x7,1 mb | 7.21 | 3.37 | mb |
Rura czarna b/sz. 70,0x12,5 mb | 17.73 | 7.49 | mb |
Rura czarna b/sz. 30,0x6,3 mb | 3.68 | 7.73 | mb |
Rura czarna b/sz. 114,3x 4,0 mb | 10.90 | 6.85 | mb |
Rura czarna b/sz. 30,0x5,0 mb | 3.08 | 59.26 | mb |
Rura czarna b/sz. 76,1x 3,2 mb | 5.75 | 15.94 | mb |
Rura czarna b/sz. 101,6x12,5 mb | 27.50 | 2.72 | mb |
Rura czarna b/sz. 8,0x2,0 mb prec. P. | 0.30 | 6.00 | mb |
Rura czarna b/sz. 25,0x4,0 mb | 2.07 | 24.80 | mb |
Rura czarna b/sz. 21,3x2,9 mb | 1.32 | 64.21 | mb |
Rura czarna b/sz. 21,3x3,2 mb | 1.43 | 48.21 | mb |
Rura czarna b/sz. 38,0x4,0 mb | 3.35 | 6.28 | mb |
Rura czarna b/sz. 70,0x 5,0 mb P. | 8.01 | 5.19 | mb |
Rura czarna b/sz. 70,0x 6,3 mb | 9.90 | 6.31 | mb |
Rura czarna b/sz. 133,0x 4,0 mb P. | 12.70 | 3.58 | mb |
Rura czarna b/sz. 193,7x10,0 mb P. | 45.30 | 0.99 | mb |
Rura czarna b/sz. 14,0x2,5 mb | 0.71 | 26.30 | mb |
Rura czarna b/sz. 101,6x 4,0 mb | 9.63 | 12.08 | mb |
Rura czarna b/sz. 22,0x2,0 mb | 0.99 | 99.43 | mb |
Rura czarna b/sz. 18,0x1,5 mb | 0.61 | 22.98 | mb |
Rura czarna b/sz. 18,0x2,0 mb | 0.79 | 1.50 | mb |
Rura czarna b/sz. 12,0x2,5 mb P. | 0.62 | 5.97 | mb |
Rura czarna b/sz. 139,7x 8,0 mb | 25.98 | 0.33 | mb |
Rura czarna b/sz. 273,0x 8,0 mb P. | 52.28 | 4.79 | mb |
Rura czarna b/sz. 114,3x 6,3 mb | 16.78 | 14.56 | mb |
Rura czarna b/sz. 159,0x 8,0 mb P. | 29.79 | 13.35 | mb |
Rura czarna b/sz. 51,0x4,0 mb | 4.64 | 11.29 | mb |
Rura czarna b/sz. 30,0x4,0 mb | 2.57 | 15.70 | mb |
Rura czarna b/sz. 32,0x4,0 mb | 2.76 | 0.82 | mb |
Rura czarna b/sz. 44,5x6,3 mb P. | 5.94 | 5.84 | mb |
Rura czarna b/sz. 82,5x 6,3 mb | 11.84 | 7.99 | mb |
Rura czarna b/sz. 32,0x2,0 mb | 1.48 | 6.13 | mb |
Rura czarna b/sz. 12,0x1,5 mb | 0.39 | 18.52 | mb |
Rura czarna b/sz. 25,0x2,3 mb | 1.29 | 6.37 | mb |
Rura czarna b/sz. 25,0x5,0 mb | 2.47 | 15.69 | mb |
Rura czarna b/sz. 305,0x60 mb P. | 362.50 | 0.85 | mb |
Rura czarna b/sz. 152,0x16,0 mb P. | 53.66 | 1.93 | mb |
Rura czarna b/sz. 195,0x40,0 mb P. | 152.89 | 1.55 | mb |
Rura czarna b/sz. 203,0x30,0 mb P. | 127.99 | 3.37 | mb |
Rura czarna b/sz. 203,0x40,0 mb P. | 160.78 | 5.39 | mb |
Rura czarna b/sz. 95,0x 8,0 mb | 17.19 | 1.69 | mb |
Rura czarna b/sz. 159,0x25,0 mb P. | 82.72 | 2.39 | mb |
Rura czarna b/sz. 159,0x15,0 mb P. | 53.33 | 8.00 | mb |
Rura czarna b/sz. 273,0x10,0 mb P. | 52.28 | 5.73 | mb |
Rura czarna b/sz. 42,4x6,3 mb | 5.61 | 34.90 | mb |
Rura czarna b/sz. 42,4x5,6 mb | 5.08 | 6.34 | mb |
Rura czarna b/sz. 245,0x15,0 mb P. | 85.19 | 0.54 | mb |
Rura czarna b/sz. 88,9x 8,0 mb | 15.96 | 1.79 | mb |
Rura czarna b/sz. 127,0x 7,1 mb P. | 21.00 | 4.26 | mb |
Rura czarna b/sz. 133,0x 6,3 mb P. | 19.70 | 4.56 | mb |
Rura czarna b/sz. 51,0x10,0 mb | 10.12 | 11.85 | mb |
Rura czarna b/sz. 108,0x 8,0 mb | 19.70 | 5.82 | mb |
Rura czarna b/sz. 60,3x 8,0 mb | 10.32 | 16.04 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x4,5 mb P. | 4.86 | 30.22 | mb |
Rura czarna b/sz. 95,0x12,5 mb P. | 25.43 | 2.27 | mb |
Rura czarna b/sz. 76,1x 5,0 mb | 8.77 | 6.06 | mb |
Rura czarna b/sz. 21,3x2,3 mb | 1.08 | 37.17 | mb |
Rura czarna b/sz. 10,0x1,5 mb | 0.31 | 59.77 | mb |
Rura czarna b/sz. 114,3x 8,0 mb | 21.00 | 0.61 | mb |
Rura czarna b/sz. 193,7x 6,3 mb | 29.10 | 3.11 | mb |
Rura czarna b/sz. 127,0x 5,0 mb | 15.00 | 1.85 | mb |
Rura czarna b/sz. 70,0x 4,0 mb | 6.52 | 8.16 | mb |
Rura czarna b/sz. 168,3x 8,0 mb | 31.60 | 13.09 | mb |
Rura czarna b/sz. 17,2x2,0 mb | 0.75 | 3.99 | mb |
Rura czarna b/sz. 139,7x 4,0 mb S355J2H P. | 13.39 | 12.07 | mb |
Rura czarna b/sz. 20,0x2,5 mb P. | 1.08 | 37.00 | mb |
Rura czarna b/sz. 38,0x3,2 mb | 2.75 | 25.44 | mb |
Rura czarna b/sz. 70,0x 8,0 mb | 12.23 | 1.99 | mb |
Rura czarna b/sz. 203,0x 8,0 mb P. | 38.52 | 1.50 | mb |
Rura czarna b/sz. 101,6x 8,0 mb P355NH-TC1 | 18.50 | 5.05 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x8,0 mb P355NH-TC1 | 7.95 | 2.69 | mb |
Rura czarna b/sz. 12,0x1,0 mb | 0.27 | 24.30 | mb |
Rura czarna b/sz. 60,3x 4,0 mb | 5.55 | 3.69 | mb |
Rura czarna b/sz. 60,3x 3,6 mb | 5.03 | 12.11 | mb |
Rura czarna b/sz. 108,0x 4,0 mb | 10.30 | 40.02 | mb |
Rura czarna b/sz. 88,9x 6,3 mb | 12.83 | 7.16 | mb |
Rura czarna b/sz. 57,0x6,3 mb | 7.89 | 12.42 | mb |
Rura czarna b/sz. 114,3x10,0 mb P. | 25.70 | 14.00 | mb |
Rura czarna b/sz. 88,9x 5,0 mb | 10.35 | 2.63 | mb |
Rura czarna b/sz. 38,0x3,6 mb | 3.05 | 13.84 | mb |
Rura czarna b/sz. 159,0x 4,5 mb | 17.20 | 8.69 | mb |
Rura czarna b/sz. 20,0x2,0 mb | 0.89 | 5.48 | mb |
Rura czarna b/sz. 57,0x4,0 mb | 5.23 | 4.52 | mb |
Rura czarna b/sz. 17,2x2,3 mb | 0.85 | 18.30 | mb |
Rura czarna b/sz. 51,0x5,0 mb | 5.67 | 1.27 | mb |
Rura czarna b/sz. 10,0x2,0 mb | 0.39 | 34.02 | mb |
Rura czarna b/sz. 44,5x2,9 mb | 2.98 | 18.00 | mb |
Rura czarna b/sz. 10,0x2,5 mb | 0.46 | 12.50 | mb |
Rura czarna b/sz. 76,1x 6,3 mb | 10.84 | 16.96 | mb |
Rura czarna b/sz. 17,2x2,9 mb | 1.02 | 15.99 | mb |
Rura czarna b/sz. 14,0x1,5 mb | 0.46 | 3.48 | mb |
Rura czarna b/sz. 28,0x2,0 mb | 1.28 | 12.47 | mb |
Rura czarna b/sz. 245,0x30,0 mb P. | 159.06 | 1.08 | mb |
Rura czarna b/sz. 26,9x2,3 mb | 1.40 | 46.01 | mb |
Rura czarna b/sz. 244,5x 6,3 mb | 37.00 | 11.56 | mb |
Rura czarna b/sz. 33,7x6,3 mb | 4.30 | 10.21 | mb |
Rura czarna b/sz. 42,4x2,6 mb | 2.55 | 27.25 | mb |
Rura czarna b/sz. 60,3x 7,1 mb | 9.32 | 1.97 | mb |
Rura czarna b/sz. 8,0x1,5 mb prec. | 0.24 | 7.35 | mb |
Rura czarna b/sz. 44,5x3,2 mb | 3.26 | 54.72 | mb |
Rura czarna b/sz. 76,1x 2,9 mb | 5.24 | 6.00 | mb |
Rura czarna b/sz. 25,0x2,9 mb | 1.58 | 12.00 | mb |
Rura czarna b/sz. 6,0x1,0 mb prec. | 0.12 | 22.04 | mb |
Rura czarna b/sz. 51,0x3,6 mb | 4.21 | 24.32 | mb |
Rura czarna b/sz. 63,5x10,0 mb | 13.19 | 6.28 | mb |
Rura czarna b/sz. 70,0x 2,9 mb | 4.80 | 6.30 | mb |
Rura czarna b/sz. 44,5x5,6 mb | 5.37 | 28.55 | mb |
Rura czarna b/sz. 38,0x6,3 mb | 4.93 | 24.52 | mb |
Rura czarna b/sz. 12,0x3,0 mb | 0.67 | 24.20 | mb |
Rura czarna b/sz. 54,0x2,6 mb | 3.30 | 36.43 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x6,3 mb P355NH-TC1 | 6.53 | 2.68 | mb |
Rura czarna b/sz. 26,9x3,6 mb | 2.07 | 16.25 | mb |
Rura czarna b/sz. 101,6x 5,0 mb | 11.91 | 12.29 | mb |
Rura czarna b/sz. 15,0x2,0 mb | 0.64 | 32.23 | mb |
Rura czarna b/sz. 30,0x2,0 mb | 1.38 | 33.50 | mb |
Rura czarna b/sz. 25,0x3,6 mb | 1.90 | 11.48 | mb |
Rura czarna b/sz. 51,0x2,9 mb | 3.44 | 12.46 | mb |
Rura czarna b/sz. 273,0x 6,3 mb | 41.40 | 12.13 | mb |
Rura czarna b/sz. 8,0x1,0 mb prec. | 0.17 | 70.59 | mb |
Rura czarna b/sz. 76,1x 4,0 mb | 7.11 | 11.03 | mb |
Rura czarna b/sz. 88,9x 4,5 mb | 9.37 | 6.00 | mb |
Rura czarna b/sz. 108,0x 6,3 mb | 15.80 | 8.87 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x6,3 mb | 6.53 | 4.97 | mb |
Rura czarna b/sz. 16,0x2,0 mb | 0.69 | 4.00 | mb |
Rura czarna b/sz. 88,9x 5,6 mb | 11.50 | 7.20 | mb |
Rura czarna b/sz. 15,0x3,0 mb | 0.89 | 3.19 | mb |
Rura czarna b/sz. 48,3x8,0 mb | 7.95 | 0.30 | mb |
Rura czarna b/sz. 30,0x2,6 mb | 1.76 | 2.99 | mb |
Rura czarna b/sz. 88,9x12,5 mb | 23.58 | 6.06 | mb |
Rura czarna b/sz. 20,0x4,0 mb | 1.58 | 11.95 | mb |
Rura czarna b/sz. 168,3x 5,0 mb | 20.10 | 12.17 | mb |
Rura czarna b/sz. 82,5x 3,2 mb | 6.26 | 6.00 | mb |
Rura czarna b/sz. 21,3x2,6 mb | 1.20 | 93.81 | mb |
Rura czarna b/sz. 26,9x2,6 mb | 1.56 | 46.92 | mb |
Rura czarna b/sz. 26,9x2,9 mb | 1.72 | 70.28 | mb |
Rura czarna b/sz. 33,7x3,2 mb | 2.41 | 74.77 | mb |
Rura czarna b/sz. 33,7x2,9 mb | 2.20 | 155.49 | mb |
Rura czarna b/sz. 42,4x3,2 mb | 3.09 | 20.93 | mb |
Rura czarna b/sz. 42,4x3,6 mb | 3.44 | 12.14 | mb |
Rura czarna b/sz. 26,9x5,6 mb | 2.94 | 22.12 | mb |
Rura czarna b/sz. 60,3x 2,9 mb | 4.11 | 43.23 | mb |
Rura czarna b/sz. 168,3x12,5 mb | 48.03 | 5.73 | mb |
Rura czarna b/sz. 30,0x5,6 mb | 3.37 | 6.10 | mb |
Rura czarna b/sz. 76,1x 7,1 mb P. | 10.84 | 9.00 | mb |
Rura czarna b/sz. 26,9x4,0 mb | 2.26 | 48.48 | mb |
Rura czarna b/sz. 20,0x2,0 mb precyzyjna | 0.89 | 24.00 | mb |
Rura czarna b/sz. 88,9x 8,0 mb P355NH-TC1 | 15.96 | 12.04 | mb |
Rura czarna b/sz. 101,6x 6,3 mb | 14.80 | 0.02 | mb |
Nie znaleziono produktów, których szukasz.
Ostatnia aktualizacja:2023-12-07 16:10:30
Powyższe stany magazynowe mają charakter poglądowy i mogą nie uwzględniać rezerwacji prezentowanego towaru, prowadzonej właśnie jego sprzedaży lub ewentualnych nieścisłości z faktycznym stanem magazynowym.