Podane poniżej rury stalowe przewodowe/instalacyjne występują w I gatunku stali czarnej (jeśli nie podano inaczej), typowe długości handlowe w metrach to L=6, L=7 i L=12.
W kolumnie „nazwa produktu” podane są informacje o dostępnych wymiarach w milimetrach.
Część pozycji posiada promocyjne ceny – zapraszamy do zakupów!
Jeśli nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu zapraszamy do kontaktu – postaramy się go sprowadzić.
| NAZWA PRODUKTU | WAGA KG/J.M. | ILOŚĆ DOSTĘPNA | J.M. |
|---|---|---|---|
| Rura z/sz przewodowa czarna 26,9x2,3 mm mb | 1,40 | 86,50 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 139,7x4,0 mm mb | 13,39 | 1,30 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 323,9x6,3 mm | 49,34 | 15,14 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 33,7x2,9 mm L=7 mb | 2,20 | 23,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 76,1x2,9 mm L=7 P. mb | 5,23 | 28,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 48,3x2,9 mm L=7 mb | 3,25 | 21,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 88,9x4,0 mm mb | 8,37 | 8,80 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 48,3x3,6 mm L=6 mb | 3,97 | 5,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 42,4x2,6 mm L=7 mb | 2,55 | 14,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 193,7x6,3 mm mb | 29,11 | 1,88 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 48,3x3,2 mm L=6 mb | 3,56 | 30,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 33,7x2,6 mm L=6 P. mb | 1,99 | 142,50 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 42,4x2,6 mm L=6 mb | 2,55 | 54,01 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 219,1x4,5 mm mb | 23,81 | 8,12 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 48,3x2,6 mm L=6 mb | 2,93 | 5,99 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 60,3x2,9 mm L=6 mb | 4,10 | 48,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 60,3x2,6 mm L=6 P. mb | 3,70 | 369,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 60,3x3,6 mm L=6 mb | 5,03 | 6,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 33,7x3,2 mm L=6 mb | 2,41 | 52,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 88,9x3,6 mm L=6 mb | 7,57 | 17,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 168,3x4,0 mm mb | 16,21 | 5,30 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 76,1x3,2 mm L=6 mb | 5,75 | 2,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 76,1x3,6 mm L=6 mb | 6,44 | 34,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 219,1x4,0 mm mb | 21,22 | 9,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 133,0x4,0 mm L= 6 mb | 12,72 | 6,80 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 21,3x2,0 mm mb | 0,95 | 6,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 21,3x2,3 mm mb | 1,08 | 74,76 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 273,0x5,0 mm mb | 33,04 | 8,45 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 42,4x3,2 mm mb | 3,09 | 15,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 101,6x4,0 mm mb | 9,63 | 9,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 114,3x4,0 mm mb | 10,88 | 6,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 21,3x2,6 mm mb | 1,20 | 144,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 88,9x2,9 mm L=6 mb | 6,15 | 12,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 88,9x3,2 mm L=6 mb | 6,76 | 21,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 33,7x2,9 mm L=6 mb | 2,20 | 216,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 42,4x2,3 mm L=6 mb | 2,27 | 12,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 48,3x4,0 mm L=6 mb | 4,37 | 12,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 48,3x5,0 mm L=6 mb | 5,34 | 12,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 60,3x4,0 mm L=6 mb | 5,55 | 12,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 88,9x5,0 mm mb | 10,34 | 6,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 114,3x6,3 mm L=6 mb | 16,78 | 3,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 48,3x2,9 mm L=6 mb | 3,25 | 141,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 42,4x2,9 mm L=6 mb | 2,82 | 51,01 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 323,9x5,6 mm L= 6 mb | 43,96 | 17,57 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 17,2x2,3 mm mb | 0,85 | 16,50 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 60,3x3,2 mm L=6 mb | 4,51 | 78,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 114,3x3,6 mm mb | 9,83 | 19,90 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 108,0x4,0 mm mb | 10,26 | 24,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 219,1x6,3 mm mb | 33,06 | 6,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 193,7x4,0 mm mb | 18,71 | 9,20 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 26,9x2,6 mm mb | 1,56 | 32,00 | mb |
| Rura z/sz przewodowa czarna 26,9x2,9 mm mb | 1,72 | 24,00 | mb |
Nie znaleziono produktów, których szukasz.
Ostatnia aktualizacja:2026-04-13 16:45:21
Powyższe stany magazynowe mają charakter poglądowy i mogą nie uwzględniać rezerwacji prezentowanego towaru, prowadzonej właśnie jego sprzedaży lub ewentualnych nieścisłości z faktycznym stanem magazynowym.
