Poniżej prezentujemy wszystkie dostępne na naszym magazynie wyroby hutnicze w momencie ostatniej aktualizacji (data ostatniej aktualizacji pod tabelą).
Zapraszamy do używania wyszukiwarki oraz opcji eksportowania danych do plików zewnętrznych (dostępne w prawym górnym rogu tabeli).
Duża część pozycji posiada promocyjne ceny – zapraszamy do zakupów!
Jeśli nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu zapraszamy do kontaktu – postaramy się go sprowadzić.
NAZWA | WAGA KG/J.M. | ILOŚĆ DOSTĘPNA | J.M. |
---|---|---|---|
Bednarka ocynk 25x3,0 | 0.59 | 90.94 | kg |
Bednarka ocynk 25x4,0 | 0.79 | 83.40 | kg |
Bednarka ocynk 30x4,0 | 1.00 | 224.54 | kg |
Blacha cz. 0,5 x1000x2000 t ZW | 0.00 | 0.72 | t |
Blacha cz. 0,6 x1000x2000 ark ZW | 9.60 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 0,7 x1250x2500 ark ZW | 17.50 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 0,7 x1250x2500 t ZW | 0.00 | 0.17 | t |
Blacha cz. 0,8 x1000x2000 ark ZW | 12.80 | 92.00 | ark |
Blacha cz. 0,8 x1250x2500 ark ZW | 20.00 | 6.00 | ark |
Blacha cz. 1,0 x1000x2000 ark ZW | 16.00 | 78.00 | ark |
Blacha cz. 1,0 x1250x2500 ark ZW P. | 25.00 | 42.00 | ark |
Blacha cz. 1,0 x1500x3000 ark ZW | 36.00 | 6.00 | ark |
Blacha cz. 1,2 x1000x2000 ark ZW | 19.20 | 18.00 | ark |
Blacha cz. 1,2 x1250x2500 ark ZW | 30.00 | 12.00 | ark |
Blacha cz. 1,5 x1000x2000 ark ZW | 24.00 | 140.00 | ark |
Blacha cz. 1,5 x1250x2500 ark GW S235JR | 37.50 | 20.00 | ark |
Blacha cz. 1,5 x1250x2500 ark ZW | 37.50 | 42.00 | ark |
Blacha cz. 1,5 x1500x3000 ark ZW | 54.00 | 19.00 | ark |
Blacha cz. 2,0 x1000x2000 ark GW S235JR | 32.00 | 183.00 | ark |
Blacha cz. 2,0 x1000x2000 ark ZW | 32.00 | 8.00 | ark |
Blacha cz. 2,0 x1000x2000 t ZW | 0.00 | 0.64 | t |
Blacha cz. 2,0 x1250x2500 ark GW S235JR | 50.00 | 31.00 | ark |
Blacha cz. 2,0 x1250x2500 ark ZW | 50.00 | 8.00 | ark |
Blacha cz. 2,0 x1500x3000 ark GW S235JR | 72.00 | 20.00 | ark |
Blacha cz. 2,0 x1500x3000 ark ZW | 72.00 | 10.00 | ark |
Blacha cz. 2,5 x1000x2000 ark GW S235JR | 40.00 | 29.00 | ark |
Blacha cz. 2,5 x1000x2000 ark ZW P. | 40.00 | 11.00 | ark |
Blacha cz. 2,5 x1250x2500 ark GW S235JR | 62.50 | 8.00 | ark |
Blacha cz. 2,5 x1500x3000 ark ZW P. | 90.00 | 4.00 | ark |
Blacha cz. 3,0 x1000x2000 ark GW S235JR | 48.00 | 141.00 | ark |
Blacha cz. 3,0 x1250x2500 ark GW S235JR | 75.00 | 61.00 | ark |
Blacha cz. 3,0 x1250x2500 ark ZW | 75.00 | 9.00 | ark |
Blacha cz. 3,0 x1500x3000 ark GW S235JR | 108.00 | 23.00 | ark |
Blacha cz. 3,0 x1500x3000 ark GW S355 | 108.00 | 6.00 | ark |
Blacha cz. 3,0 x1500x3000 ark ZW | 108.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 3,0 x1500x3000 t GW S235JR | 0.00 | 1.08 | t |
Blacha cz. 3,0 x2000x3000 ark GW S235JR | 144.00 | 1.50 | ark |
Blacha cz. 3,0 x2000x6000 ark GW S235JR | 288.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 4,0 x1000x2000 ark GW S235JR | 64.00 | 40.00 | ark |
Blacha cz. 4,0 x1000x2000 ark GW S355J2 | 64.00 | 2.00 | ark |
Blacha cz. 4,0 x1000x2000 t GW S235JR | 0.00 | 1.28 | t |
Blacha cz. 4,0 x1250x2500 ark GW S235JR | 100.00 | 12.00 | ark |
Blacha cz. 4,0 x1500x3000 ark GW S235JR | 144.00 | 18.00 | ark |
Blacha cz. 5,0 x1000x2000 ark GW S235JR | 80.00 | 43.00 | ark |
Blacha cz. 5,0 x1250x2500 ark GW S235JR | 125.00 | 5.00 | ark |
Blacha cz. 5,0 x1500x3000 ark GW S235JR | 180.00 | 34.00 | ark |
Blacha cz. 5,0 x1500x3000 ark GW S355J2 | 180.00 | 2.00 | ark |
Blacha cz. 5,0 x2000x3000 ark GW S355J2 | 240.00 | 4.00 | ark |
Blacha cz. 6,0 x1000x2000 ark GW S235JR | 96.00 | 33.00 | ark |
Blacha cz. 6,0 x1250x2500 ark GW S235JR | 150.00 | 7.00 | ark |
Blacha cz. 6,0 x1500x3000 ark GW S235JR | 216.00 | 5.00 | ark |
Blacha cz. 6,0 x2000x3000 ark GW S235JR P. | 288.00 | 3.00 | ark |
Blacha cz. 6,0 x2000x3000 ark GW S355J2 | 288.00 | 2.00 | ark |
Blacha cz. 8,0 x1000x2000 ark GW S235JR | 128.00 | 16.00 | ark |
Blacha cz. 8,0 x1000x2000 ark GW S355J2 | 128.00 | 2.00 | ark |
Blacha cz. 8,0 x1250x2500 ark GW S235JR | 200.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 8,0 x1500x3000 ark GW S235JR | 288.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 8,0 x1500x3000 ark GW S355J2 | 288.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 8,0 x1500x3000 t S235JR | 0.00 | 1.99 | t |
Blacha cz. 8,0 x2000x2000 ark GW S235JR | 256.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 8,0 x2000x3000 ark GW S235JR | 384.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 8,0 x2000x3000 ark GW S355J2 | 384.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 10,0 x1000x2000 ark GW S235JR | 160.00 | 14.00 | ark |
Blacha cz. 10,0 x1000x2000 ark GW S355J2 | 160.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 10,0 x1250x2500 ark GW S235JR | 250.00 | 4.00 | ark |
Blacha cz. 10,0 x1500x3000 ark GW DOMEX 240 T+O P. | 360.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 10,0 x1500x3000 ark GW S235JR | 360.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 10,0 x1500x3000 ark GW S355J2 | 360.00 | 2.00 | ark |
Blacha cz. 10,0 x2000x3000 ark GW S235JR | 480.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 10,0 x2000x3000 ark GW S355J2 | 480.00 | 6.30 | ark |
Blacha cz. 12,0 x1000x2000 ark GW S235JR | 192.00 | 13.00 | ark |
Blacha cz. 12,0 x1250x2500 ark GW S235JR | 300.00 | 2.00 | ark |
Blacha cz. 12,0 x1500x3000 ark GW S235JR | 432.00 | 5.00 | ark |
Blacha cz. 12,0 x1500x3000 ark GW S355J2 | 432.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 12,0 x2000x2000 ark GW S235JR | 384.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 12,0 x2000x2000 ark GW S355J2 | 384.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 12,0 x2000x3000 ark GW S235JR | 576.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 12,0 x2000x6000 ark GW S355 | 1,152.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 12,0 x2020x3020 ark GW S355J2 | 586.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 14,0 x1000x2000 ark GW S235JR P. | 224.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 14,0 x1500x3000 ark GW S355J2 | 504.00 | 2.00 | ark |
Blacha cz. 14,0 x2000x3000 ark GW S235JR P. | 672.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 14,0 x2000x3000 ark GW S355J2 | 672.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 15,0 x1000x2000 ark GW S235JR | 240.00 | 4.00 | ark |
Blacha cz. 15,0 x1000x2000 ark GW S355J2 | 240.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 15,0 x1500x3000 ark GW S235JR | 540.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 15,0 x2000x2000 ark GW S235JR | 480.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 15,0 x2000x3000 ark GW S235JR | 720.00 | 3.00 | ark |
Blacha cz. 15,0 x2000x3000 ark GW S355J2 | 720.00 | 2.00 | ark |
Blacha cz. 16,0 x1000x2000 ark GW S355J2 | 256.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 16,0 x2000x3000 ark GW S355J2 | 768.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 16,0 x2050x3030 ark GW S235JR | 795.00 | 2.00 | ark |
Blacha cz. 16,0 x2070x3060 ark GW S235JR | 788.00 | 2.00 | ark |
Blacha cz. 16,0 x2090x6130 ark GW S355J2 | 1,640.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 18,0 x1500x3000 ark GW S235JR | 648.00 | 2.00 | ark |
Blacha cz. 18,0 x2000x3000 ark GW S235JR | 864.00 | 2.00 | ark |
Blacha cz. 18,0 x2000x3000 ark GW S355J2 | 864.00 | 2.00 | ark |
Blacha cz. 20,0 x1000x2000 ark GW S235JR | 320.00 | 2.00 | ark |
Blacha cz. 20,0 x1500x3000 ark GW S355MC-U | 720.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 20,0 x2000x3000 ark GW S235JR | 960.00 | 2.00 | ark |
Blacha cz. 20,0 x2000x3000 ark GW S355J2 | 960.00 | 3.00 | ark |
Blacha cz. 22,0 x2000x2000 ark GW S355J2 P. | 704.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 25,0 x1000x2000 ark GW S235JR | 400.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 25,0 x1000x2000 ark GW S355J2 | 400.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 25,0 x2000x3000 ark GW S235JR P. | 1,200.00 | 2.00 | ark |
Blacha cz. 25,0 x2000x3000 ark GW S355J2 | 1,200.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 30,0 x2000x3000 ark GW S235JR | 1,440.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 30,0 x2000x3000 ark GW S355J2 | 1,440.00 | 2.00 | ark |
Blacha cz. 30,0 x2050x3100 ark GW S235JR | 1,525.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 35,0 x1000x2000 ark GW S355J2 P. | 560.00 | 1.00 | ark |
Blacha cz. 35,0 x2000x3000 ark GW S355J2 P. | 1,680.00 | 1.00 | ark |
Blacha łezka 1,5x1000x2100 ark S235JR | 27.50 | 1.00 | ark |
Blacha łezka 3,0x1000x2000 ark GW S235JR | 52.00 | 25.00 | ark |
Blacha łezka 3,0x1250x2500 ark GW S235JR | 82.00 | 21.00 | ark |
Blacha łezka 3,0x1500x3000 ark GW S235JR | 120.00 | 8.00 | ark |
Blacha łezka 4,0x1000x2000 t S235JR | 0.00 | 0.68 | t |
Blacha łezka 4,0x1250x2500 ark GW S235JR | 105.00 | 3.00 | ark |
Blacha łezka 4,0x1500x3000 ark GW S235JR | 160.00 | 1.00 | ark |
Blacha łezka 5,0x1000x2000 ark GW S235JR | 85.00 | 4.00 | ark |
Blacha łezka 5,0x1250x2500 ark GW S235JR | 133.00 | 4.00 | ark |
Blacha łezka 5,0x1500x3000 ark GW S235JR | 195.00 | 1.00 | ark |
Blacha łezka 6,0x1000x2000 ark GW S235JR | 102.00 | 2.00 | ark |
Blacha łezka 6,0x1250x2500 ark GW S235JR P. | 160.00 | 5.00 | ark |
Blacha łezka 6,0x1500x3000 ark GW S235JR | 228.00 | 2.00 | ark |
Blacha łezka 8,0x1250x2500 ark GW S235JR P. | 208.00 | 1.00 | ark |
Blacha łezka 8,0x1500x3000 ark GW S235JR P. | 300.00 | 1.00 | ark |
Blacha łezka10,0x1500x3000 ark GW S235JR P. | 372.00 | 2.00 | ark |
Blacha nierdzewna 1,5 x1500x3000 ark OH18N9 P. | 54.00 | 4.00 | ark |
Blacha nierdzewna 6,0 x1000x2000 ark OH18N9 P. | 96.00 | 1.00 | ark |
Blacha ocynk 0,5 x1000x2000 ark | 8.00 | 29.50 | ark |
Blacha ocynk 0,7 x1500x3000 ark | 25.20 | 1.00 | ark |
Blacha ocynk 0,8 x1000x2000 ark | 12.80 | 19.00 | ark |
Blacha ocynk 0,8 x1500x3000 ark | 28.80 | 7.00 | ark |
Blacha ocynk 1,0 x1000x2000 ark | 16.00 | 60.00 | ark |
Blacha ocynk 1,0 x1250x2500 ark | 25.00 | 11.00 | ark |
Blacha ocynk 1,0 x1500x3000 ark | 36.00 | 17.00 | ark |
Blacha ocynk 1,5 x1000x2000 ark | 24.00 | 45.00 | ark |
Blacha ocynk 1,5 x1250x2500 ark | 37.50 | 36.00 | ark |
Blacha ocynk 1,5 x1250x2500 t | 0.00 | 0.75 | t |
Blacha ocynk 1,5 x1500x3000 ark | 54.00 | 9.00 | ark |
Blacha ocynk 2,0 x1000x2000 ark | 32.00 | 19.00 | ark |
Blacha ocynk 2,0 x1250x2500 ark | 50.00 | 15.00 | ark |
Blacha ocynk 2,0 x1500x3000 ark | 72.00 | 12.00 | ark |
Blacha ocynk 3,0 x1000x2000 ark | 48.00 | 12.00 | ark |
Blacha ocynk 3,0 x1250x2500 ark | 75.00 | 18.00 | ark |
Blacha ocynk 3,0 x1500x3000 ark | 108.00 | 15.00 | ark |
Ceownik GW 40 mb S235JR | 2.80 | 411.80 | mb |
Ceownik GW 50 mb S235JR | 5.59 | 258.58 | mb |
Ceownik GW 65 mb S235JR | 7.09 | 320.13 | mb |
Ceownik GW 80 mb S235JR | 8.65 | 216.01 | mb |
Ceownik GW 100 mb S235JR | 10.60 | 282.52 | mb |
Ceownik GW 120 mb S235JR | 13.40 | 244.21 | mb |
Ceownik GW 140 mb S235JR | 16.00 | 20.30 | mb |
Ceownik GW 160 mb S235JR | 18.80 | 161.84 | mb |
Ceownik GW 160 mb S355J2 | 18.80 | 5.18 | mb |
Ceownik GW 180 mb S235JR | 22.00 | 79.96 | mb |
Ceownik GW 200 mb S235JR | 25.30 | 23.30 | mb |
Ceownik GW 220 mb S235JR | 29.40 | 34.88 | mb |
Ceownik GW 240 mb S235JR | 33.20 | 34.74 | mb |
Ceownik GW 260 mb S235JR | 37.90 | 9.64 | mb |
Ceownik GW 300 mb S235JR | 46.20 | 10.25 | mb |
Ceownik ZG 20x20x2 mb | 0.83 | 67.93 | mb |
Ceownik ZG 20x20x2 t | 0.00 | 0.24 | t |
Ceownik ZG 25x25x2 mb | 1.07 | 693.75 | mb |
Ceownik ZG 30x20x2 mb | 0.97 | 429.00 | mb |
Ceownik ZG 30x30x2 mb | 1.30 | 368.68 | mb |
Ceownik ZG 30x30x2 mb IIgat | 1.30 | 1.90 | mb |
Ceownik ZG 30x30x3 mb | 1.86 | 163.36 | mb |
Ceownik ZG 30x30x3 mb IIgat | 1.86 | 2.82 | mb |
Ceownik ZG 35x35x2 mb IIgat | 1.52 | 1.46 | mb |
Ceownik ZG 40x15x2 mb IIgat | 0.97 | 2.70 | mb |
Ceownik ZG 40x20x2 mb | 1.14 | 372.00 | mb |
Ceownik ZG 40x20x3 mb | 1.63 | 1,360.29 | mb |
Ceownik ZG 40x20x3 mb IIgat | 1.63 | 159.75 | mb |
Ceownik ZG 40x30x2 mb | 1.44 | 70.50 | mb |
Ceownik ZG 40x30x3 mb | 2.07 | 171.00 | mb |
Ceownik ZG 40x35x4 mb IIgat P. | 2.94 | 9.60 | mb |
Ceownik ZG 40x35x4 mb P. | 2.94 | 60.15 | mb |
Ceownik ZG 40x40x2 mb | 1.77 | 174.04 | mb |
Ceownik ZG 40x40x2 t | 0.00 | 0.32 | t |
Ceownik ZG 40x40x3 mb | 2.57 | 960.46 | mb |
Ceownik ZG 40x40x3 mb IIgat | 2.57 | 6.04 | mb |
Ceownik ZG 40x40x4 mb IIgat | 3.30 | 161.00 | mb |
Ceownik ZG 40x40x4 mb P. | 3.30 | 26.97 | mb |
Ceownik ZG 50x30x2 mb | 1.60 | 334.86 | mb |
Ceownik ZG 50x30x3 mb | 2.31 | 978.00 | mb |
Ceownik ZG 50x30x3 mb IIgat | 2.31 | 16.33 | mb |
Ceownik ZG 50x35x1,5 mb IIgat P. | 1.55 | 9.40 | mb |
Ceownik ZG 50x35x3 mb IIgat | 2.57 | 3.12 | mb |
Ceownik ZG 50x40x3 mb | 2.78 | 74.50 | mb |
Ceownik ZG 50x40x3 mb IIgat | 2.78 | 48.20 | mb |
Ceownik ZG 50x40x4 mb | 3.56 | 50.59 | mb |
Ceownik ZG 50x40x4 mb IIgat | 3.56 | 103.00 | mb |
Ceownik ZG 50x50x3 mb | 3.25 | 82.78 | mb |
Ceownik ZG 50x50x3 mb IIgat | 3.25 | 124.80 | mb |
Ceownik ZG 50x50x4 mb IIgat | 4.19 | 97.80 | mb |
Ceownik ZG 50x50x5 mb P. | 5.23 | 14.96 | mb |
Ceownik ZG 54x45x4 mb IIgat P. | 4.03 | 24.00 | mb |
Ceownik ZG 60x15x2 mb P. | 1.28 | 43.01 | mb |
Ceownik ZG 60x30x2 mb | 1.77 | 2.97 | mb |
Ceownik ZG 60x30x3 mb | 2.57 | 296.45 | mb |
Ceownik ZG 60x30x3 mb IIgat | 2.57 | 18.00 | mb |
Ceownik ZG 60x30x4 mb IIgat P. | 3.30 | 18.49 | mb |
Ceownik ZG 60x40x2 mb | 2.08 | 90.00 | mb |
Ceownik ZG 60x40x3 mb | 3.00 | 330.20 | mb |
Ceownik ZG 60x40x3 mb IIgat | 3.00 | 5.92 | mb |
Ceownik ZG 60x40x4 mb | 3.88 | 94.46 | mb |
Ceownik ZG 60x40x4 mb IIgat | 3.88 | 4.00 | mb |
Ceownik ZG 62x45x4 mb IIgat P. | 4.30 | 18.00 | mb |
Ceownik ZG 65x50x5 mb IIgat | 5.63 | 5.45 | mb |
Ceownik ZG 70x30x1,8 mb IIgat | 1.85 | 11.53 | mb |
Ceownik ZG 70x30x2,3 mb IIgat | 2.36 | 3.81 | mb |
Ceownik ZG 70x50x3 mb | 3.72 | 592.26 | mb |
Ceownik ZG 70x50x3 mb IIgat | 3.72 | 1.62 | mb |
Ceownik ZG 70x50x4 mb | 4.82 | 135.94 | mb |
Ceownik ZG 70x50x4 mb IIgat P. | 4.82 | 100.68 | mb |
Ceownik ZG 80x15x2 mb | 1.70 | 58.55 | mb |
Ceownik ZG 80x30x4 mb IIgat P. | 3.88 | 106.47 | mb |
Ceownik ZG 80x40x3 mb | 3.52 | 778.90 | mb |
Ceownik ZG 80x40x3 mb IIgat | 3.52 | 71.00 | mb |
Ceownik ZG 80x40x4 mb | 4.51 | 152.60 | mb |
Ceownik ZG 80x40x4 mb IIgat P. | 4.51 | 41.20 | mb |
Ceownik ZG 80x40x5 mb IIgat P. | 5.46 | 36.00 | mb |
Ceownik ZG 80x50x3 mb | 3.95 | 7.60 | mb |
Ceownik ZG 80x50x3 mb IIgat | 3.95 | 67.00 | mb |
Ceownik ZG 80x50x3 t | 0.00 | 0.24 | t |
Ceownik ZG 80x50x4 mb | 5.13 | 10.30 | mb |
Ceownik ZG 80x50x4 mb IIgat wyprzedaż | 5.13 | 3.23 | mb |
Ceownik ZG 80x50x5 mb | 6.24 | 30.00 | mb |
Ceownik ZG 80x50x5 mb IIgat | 6.24 | 5.96 | mb |
Ceownik ZG 80x60x3 mb | 4.43 | 15.98 | mb |
Ceownik ZG 80x60x5 mb IIgat | 7.02 | 1.49 | mb |
Ceownik ZG 80x70x5 mb IIgat P. | 7.81 | 10.96 | mb |
Ceownik ZG 80x80x4 mb IIgat P. | 7.02 | 37.10 | mb |
Ceownik ZG 90x50x3 mb | 4.19 | 8.60 | mb |
Ceownik ZG 90x50x5 mb | 6.63 | 16.80 | mb |
Ceownik ZG 100x30x3 mb IIgat | 3.52 | 5.57 | mb |
Ceownik ZG 100x40x3 mb L-5,85 | 3.92 | 102.35 | mb |
Ceownik ZG 100x50x3 mb | 4.43 | 230.90 | mb |
Ceownik ZG 100x50x3 mb IIgat | 4.43 | 66.00 | mb |
Ceownik ZG 100x50x4 mb | 5.75 | 98.58 | mb |
Ceownik ZG 100x50x4 mb IIgat | 5.75 | 58.36 | mb |
Ceownik ZG 100x50x5 mb | 7.02 | 14.60 | mb |
Ceownik ZG 100x50x6 mb | 8.25 | 6.00 | mb |
Ceownik ZG 100x60x3 mb IIgat | 4.85 | 58.90 | mb |
Ceownik ZG 100x60x4 mb | 6.39 | 31.78 | mb |
Ceownik ZG 110x40x2,5 mb IIgat | 3.52 | 6.90 | mb |
Ceownik ZG 120x50x3 mb | 4.94 | 4.01 | mb |
Ceownik ZG 120x50x4 mb | 6.39 | 48.00 | mb |
Ceownik ZG 120x50x4 mb IIgat | 6.39 | 39.70 | mb |
Ceownik ZG 120x50x4 t | 0.00 | 0.23 | t |
Ceownik ZG 120x50x5 mb IIgat P. | 7.81 | 3.20 | mb |
Ceownik ZG 120x50x5 mb P. | 7.81 | 7.94 | mb |
Ceownik ZG 120x60x3 mb | 5.39 | 67.24 | mb |
Ceownik ZG 120x60x4 mb | 7.02 | 377.97 | mb |
Ceownik ZG 120x60x4 mb IIgat | 7.02 | 96.15 | mb |
Ceownik ZG 120x60x5 mb IIgat P. | 8.60 | 26.70 | mb |
Ceownik ZG 120x60x5 mb P. | 8.60 | 6.00 | mb |
Ceownik ZG 120x80x4 mb IIgat | 8.27 | 7.65 | mb |
Ceownik ZG 120x80x5 mb IIgat | 10.17 | 6.00 | mb |
Ceownik ZG 140x40x4 mb | 6.80 | 1.46 | mb |
Ceownik ZG 140x50x4 mb IIgat P. | 7.02 | 13.96 | mb |
Ceownik ZG 140x50x5 mb P. | 8.60 | 20.00 | mb |
Ceownik ZG 140x60x4 mb | 7.65 | 58.00 | mb |
Ceownik ZG 140x60x5 mb | 9.38 | 36.00 | mb |
Ceownik ZG 150x50x3 mb IIgat | 5.63 | 7.60 | mb |
Ceownik ZG 160x50x4 mb | 7.65 | 8.91 | mb |
Ceownik ZG 160x60x4 mb | 8.27 | 152.21 | mb |
Ceownik ZG 160x60x5 mb | 10.17 | 3.00 | mb |
Ceownik ZG 160x60x5 mb IIgat | 10.17 | 14.00 | mb |
Ceownik ZG 160x70x4 mb IIgat | 8.90 | 4.00 | mb |
Ceownik ZG 160x80x5 mb IIgat | 11.74 | 18.49 | mb |
Ceownik ZG 162x55x4 mb IIgat | 8.04 | 8.70 | mb |
Ceownik ZG 180x50x4 mb IIgat | 8.27 | 1.67 | mb |
Ceownik ZG 180x60x4 mb IIgat | 8.90 | 7.23 | mb |
Ceownik ZG 180x60x5 mb IIgat | 10.95 | 1.49 | mb |
Ceownik ZG 200x60x4 mb | 9.53 | 27.02 | mb |
Ceownik ZG 200x60x5 mb | 11.74 | 2.00 | mb |
Ceownik ZG 200x60x5 mb IIgat P. | 11.74 | 24.73 | mb |
Ceownik ZG 200x80x4 mb IIgat P. | 10.79 | 8.25 | mb |
Ceownik ZG 200x80x5 mb IIgat | 13.35 | 6.00 | mb |
Ceownik ZG 240x80x8 mb IIgat | 22.90 | 3.46 | mb |
Ceownik ZG bramowy 30x30x10x2 mb | 1.49 | 292.50 | mb |
Ceownik ZG bramowy 50x50x17,5x2,5 mb | 3.20 | 17.20 | mb |
Ceownik ZG bramowy 50x50x17,5x2,5 t | 0.00 | 0.38 | t |
Ceownik ZG bramowy 50x50x17,5x3 mb | 3.87 | 72.50 | mb |
Ceownik ZG bramowy 60x60x20,5x3 mb | 4.69 | 24.00 | mb |
Ceownik ZG bramowy 70x70x22,5x4 mb IIgat wyprzedaż | 7.02 | 16.36 | mb |
Ceownik ZG bramowy 70x70x25x4 mb L=6 | 7.13 | 192.00 | mb |
Ceownik ZG bramowy 70x70x25x4 mb L=7 | 7.13 | 175.00 | mb |
Ceownik ZG bramowy 70x70x25x4 mb L=9 | 7.13 | 18.00 | mb |
Ceownik ZG bramowy 80x80x27,5x5 mb L= 6 | 10.01 | 61.00 | mb |
Ceownik ZG bramowy 80x80x27,5x5 mb L= 6 ocynk | 10.01 | 24.00 | mb |
Ceownik ZG bramowy 80x80x27,5x5 mb L= 7 | 10.01 | 280.00 | mb |
Ceownik ZG bramowy 80x80x27,5x5 mb L= 7 ocynk | 10.01 | 14.00 | mb |
Ceownik ZG bramowy 80x80x27,5x5 mb L= 8 | 10.01 | 46.00 | mb |
Ceownik ZG bramowy 80x80x27,5x5 mb L= 8 ocynk | 10.01 | 16.00 | mb |
Ceownik ZG bramowy 80x80x27,5x5 mb L= 9 | 10.01 | 180.00 | mb |
Ceownik ZG bramowy 80x80x27,5x5 mb L= 9 ocynk | 10.01 | 9.00 | mb |
Ceownik ZG bramowy 80x80x27,5x5 mb L=10 | 10.01 | 40.00 | mb |
Ceownik ZG bramowy 80x80x27,5x5 mb L=12 | 10.01 | 24.00 | mb |
Ceownik ZG bramowy 80x80x27,5x5 mb IIgat wyprzedaż | 10.01 | 35.27 | mb |
Ceownik ZG bramowy 100x40x15x3 mb IIgat wyprzedaż | 4.41 | 4.50 | mb |
Drut czarny fi 2 mm P. | 0.00 | 72.90 | kg |
Drut czarny fi 4 mm P. | 0.00 | 80.50 | kg |
Drut czarny fi 5 mm | 0.00 | 1.50 | kg |
Drut ocynk fi 0,5 mm P. | 0.00 | 35.70 | kg |
Drut ocynk fi 1,2 mm | 0.00 | 321.79 | kg |
Drut ocynk fi 2 mm | 1.00 | 253.60 | kg |
Drut ocynk fi 4 mm | 1.00 | 329.30 | kg |
Drut ocynk fi 5 mm | 0.00 | 196.80 | kg |
Drut PCV ocynk fi 2,5 mm / 3,6 mm powłoka kolor czarny | 0.00 | 266.60 | kg |
Drut PCV ocynk fi 2,5 mm / 3,6 mm powłoka kolor grafit | 0.00 | 172.50 | kg |
Drut PCV ocynk fi 2,5 mm / 3,6 mm powłoka kolor zielony | 0.00 | 279.10 | kg |
Drut PCV ocynk fi 2,7 mm / 3,6 mm powłoka kolor brązowy P. | 0.00 | 68.30 | kg |
Drut żarzony/wiązałkowy fi 1,2 mm kg | 1.00 | 350.91 | kg |
Drut żarzony/wiązałkowy fi 1,2 mm szpule 5 kg | 1.00 | 1,555.00 | kg |
Drut żarzony/wiązałkowy fi 1,4 mm motek kg | 0.00 | 133.50 | kg |
Drut żarzony/wiązałkowy fi 2 mm kg | 1.00 | 125.10 | kg |
Drut żarzony/wiązałkowy fi 3 mm kg | 1.00 | 192.50 | kg |
Drut żarzony/wiązałkowy fi 4 mm kg | 1.00 | 386.06 | kg |
Dwuteownik GW IPN 80 mb S235JR | 5.95 | 66.61 | mb |
Dwuteownik GW IPN 100 mb S235JR | 8.34 | 5.87 | mb |
Dwuteownik GW IPN 120 mb S235JR | 11.10 | 98.69 | mb |
Dwuteownik GW IPN 140 mb S235JR | 14.30 | 28.40 | mb |
Dwuteownik GW IPN 160 mb S235JR | 17.90 | 43.96 | mb |
Dwuteownik GW IPN 180 mb S235JR | 21.90 | 27.13 | mb |
Dwuteownik GW IPN 200 mb S235JR | 26.20 | 25.67 | mb |
Dwuteownik GW IPN 220 mb S235JR | 31.10 | 17.52 | mb |
Dwuteownik GW IPN 240 mb S235JR | 36.20 | 14.56 | mb |
Dwuteownik GW IPN 260 mb S235JR | 41.90 | 6.00 | mb |
Dwuteownik GW IPN 300 mb S235JR | 54.20 | 12.15 | mb |
Dwuteownik HEA 100 mb S235JR | 16.70 | 41.37 | mb |
Dwuteownik HEA 120 mb S235JR | 19.90 | 64.72 | mb |
Dwuteownik HEA 140 mb S235JR | 24.70 | 73.37 | mb |
Dwuteownik HEA 160 mb S235JR | 30.40 | 88.94 | mb |
Dwuteownik HEA 180 mb S235JR | 35.50 | 10.49 | mb |
Dwuteownik HEA 200 mb S235JR | 42.30 | 121.50 | mb |
Dwuteownik HEA 220 mb S235JR | 50.50 | 10.47 | mb |
Dwuteownik HEA 240 mb S235JR | 60.30 | 8.03 | mb |
Dwuteownik HEA 260 mb S235JR | 68.20 | 18.45 | mb |
Dwuteownik HEA 280 mb S235JR P. | 76.40 | 6.10 | mb |
