Poniżej przedstawiamy dostępne na naszym magazynie stalowe kraty pomostowe wciskane ocynkowane oraz stalowe stopnie schodowe ocynkowane. W kolumnie „nazwa produktu” podane są informacje o dostępnych wymiarach w milimetrach (wielkość oczka x wymiary płaskownika x długość x szerokość).
Część pozycji posiada promocyjne ceny – zapraszamy do zakupów!
Jeśli nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu zapraszamy do kontaktu – postaramy się go sprowadzić.
NAZWA PRODUKTU | WAGA KG/J.M. | ILOŚĆ DOSTĘPNA | J.M. |
---|---|---|---|
Stopień STO/33x33/30x2 L= 800xB=240 mm | 0.00 | 25.00 | szt |
Krata KWO/33x33/30x2 L= 900xB=1000 mm | 0.00 | 4.00 | szt |
Krata KWO/33x33/30x2 L= 700xB=1000 mm | 0.00 | 6.00 | szt |
Krata KWO/33x33/30x2 L= 600xB=1000 mm | 0.00 | 8.00 | szt |
Krata KWO/33x33/30x2 L= 800xB=1000 mm | 0.00 | 22.00 | szt |
Krata KWO/33x33/30x2 L=1000xB=1000 mm | 0.00 | 16.00 | szt |
Krata KWO/33x33/30x3 L=1500xB=1000 mm | 0.00 | 13.00 | szt |
Stopień STO/33x33/30x2 L=1000xB=240 mm | 0.00 | 16.00 | szt |
Stopień STO/33x33/30x3 L=1200xB=270 mm | 0.00 | 8.00 | szt |
Uchwyt podwójny do krat wciskanych | 0.00 | 91.00 | szt |
Stopień STO/33x33/30x2 L= 600xB=240 mm | 0.00 | 20.00 | szt |
Uchwyt standardowy do krat wciskanych | 0.00 | 344.00 | szt |
Stopień STO/33x33/30x3 L= 800xB=240 mm | 0.00 | 1.00 | szt |
Krata KWO/33x33/30x3 L=1200xB=1000 mm | 0.00 | 21.00 | szt |
Krata KWO/33x33/30x3 L=1000xB=1000 mm | 0.00 | 9.00 | szt |
Stopień STO/33x33/30x3 L=1000xB=270 mm | 0.00 | 4.00 | szt |
Krata KWO/33x33/30x2 L= 500xB=1000 mm | 0.00 | 10.00 | szt |
Krata KWO/33x33/30x3 L= 600xB=1000 mm | 0.00 | 9.00 | szt |
Stopień STO/33x33/30x3 L= 800xB=270 mm | 0.00 | 2.00 | szt |
Krata KWO/33x33/30x3 L= 700xB=1000 mm | 0.00 | 2.00 | szt |
Stopień STO/33x33/30x3 L=1000xB=240 mm | 0.00 | 2.00 | szt |
Stopień STO/33x33/30x2 L= 700xB=240 mm | 0.00 | 10.00 | szt |
Krata KWO/33x33/30x3 L= 500xB=1000 mm | 0.00 | 4.00 | szt |
Stopień STO/33x33/30x2 L=1000xB=270 mm | 0.00 | 17.00 | szt |
Stopień STO/33x33/30x2 L= 900xB=270 mm | 0.00 | 2.00 | szt |
Krata KWO/33x33/30x3 L= 800xB=1000 mm | 0.00 | 3.00 | szt |
Krata KWO/33x33/30x3 L= 900xB=1000 mm | 0.00 | 4.00 | szt |
Stopień STO/33x33/30x2 L= 800xB=270 mm | 0.00 | 5.00 | szt |
Nie znaleziono produktów, których szukasz.
Ostatnia aktualizacja:2024-09-18 16:10:24
Powyższe stany magazynowe mają charakter poglądowy i mogą nie uwzględniać rezerwacji prezentowanego towaru, prowadzonej właśnie jego sprzedaży lub ewentualnych nieścisłości z faktycznym stanem magazynowym.