Podane poniżej rury stalowe konstrukcyjne (profile zamknięte okrągłe) występują w I gatunku stali czarnej S235 lub ocynkowanej (jeśli nie podano inaczej), typowe długości handlowe w metrach to L=6, L=7 i L=12.
W kolumnie „nazwa produktu” podane są informacje o dostępnych wymiarach w milimetrach.
Część pozycji posiada promocyjne ceny – zapraszamy do zakupów!
Jeśli nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu zapraszamy do kontaktu – postaramy się go sprowadzić.
NAZWA PRODUKTU | WAGA KG/J.M. | ILOŚĆ DOSTĘPNA | J.M. |
---|---|---|---|
Rura czarna[ konstr. 48,3x4,0 mb | 4.38 | 348.06 | mb |
Rura czarna[ konstr. 88,9x2,6 mb IIgat P. | 5.53 | 24.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 76,1x2,9 mb IIgat wyprzedaż | 5.24 | 109.60 | mb |
Rura czarna[ konstr. 60,3x3,6 mb IIgat | 5.03 | 56.64 | mb |
Rura czarna[ konstr. 76,1x3,6 mb IIgat wyprzedaż | 6.44 | 29.50 | mb |
Rura czarna[ konstr. 76,1x2,0 mb IIgat wyprzedaż | 3.65 | 17.56 | mb |
Rura czarna[ konstr. 76,1x3,2 mb IIgat wyprzedaż | 5.75 | 48.82 | mb |
Rura czarna[ konstr. 48,3x3,2 mb IIgat | 3.56 | 6.30 | mb |
Rura czarna[ konstr. 42,4x2,0 mb IIgat | 1.99 | 156.19 | mb |
Rura czarna[ konstr. 88,9x5,0 mb | 10.35 | 42.10 | mb |
Rura czarna[ konstr. 60,3x2,0 mb IIgat | 2.88 | 163.70 | mb |
Rura czarna[ konstr. 33,7x3,2 mb IIgat | 2.41 | 6.58 | mb |
Rura czarna[ konstr. 76,1x4,0 mb IIgat wyprzedaż | 7.11 | 61.80 | mb |
Rura czarna[ konstr. 76,1x5,0 mb IIgat P. | 8.77 | 26.50 | mb |
Rura czarna[ konstr. 42,4x2,6 mb L=6 | 2.55 | 48.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 42,4x2,6 mb L=7 | 2.55 | 28.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 60,3x1,5 mb IIgat wyprzedaż | 2.18 | 44.20 | mb |
Rura czarna[ konstr. 60,3x2,6 mb L=6 P. | 3.70 | 62.80 | mb |
Rura czarna[ konstr. 33,7x2,0 mb IIgat | 1.56 | 38.59 | mb |
Rura czarna[ konstr. 38,0x3,0 mb IIgat | 2.59 | 5.83 | mb |
Rura czarna[ konstr. 88,9x2,0 mb IIgat | 4.29 | 38.28 | mb |
Rura czarna[ konstr. 38,0x4,0 mb IIgat | 3.35 | 7.50 | mb |
Rura czarna[ konstr. 25,0x1,5 mb IIgat | 0.87 | 24.10 | mb |
Rura czarna[ konstr. 76,1x2,6 mb | 4.71 | 11.70 | mb |
Rura czarna[ konstr.127,0x4,0 mb IIgat P. | 12.13 | 38.40 | mb |
Rura czarna[ konstr. 42,4x1,8 mb L=6 | 1.80 | 21.49 | mb |
Rura czarna[ konstr. 60,3x2,9 mb IIgat wyprzedaż | 4.11 | 49.01 | mb |
Rura czarna[ konstr. 21,3x1,5 mb IIgat wyprzedaż | 0.73 | 52.24 | mb |
Rura czarna[ konstr. 32,0x2,0 mb IIgat | 1.48 | 41.35 | mb |
Rura czarna[ konstr. 88,9x4,5 mb P. | 9.37 | 46.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 76,1x2,0 mb | 3.65 | 1.37 | mb |
Rura czarna[ konstr. 25,0x2,0 mb IIgat | 1.13 | 10.40 | mb |
Rura czarna[ konstr. 60,3x3,0 mb L=7 | 4.24 | 8.24 | mb |
Rura czarna[ konstr. 16,0x2,0 mb IIgat wyprzedaż | 0.69 | 21.50 | mb |
Rura czarna[ konstr. 26,9x1,5 mb | 0.94 | 149.50 | mb |
Rura czarna[ konstr. 88,9x4,0 mb IIgat | 8.38 | 88.45 | mb |
Rura czarna[ konstr. 42,4x3,2 mb IIgat | 3.09 | 43.26 | mb |
Rura czarna[ konstr. 50,8x3,6 mb IIgat wyprzedaż | 4.19 | 4.40 | mb |
Rura czarna[ konstr.127,0x3,0 mb IIgat P. | 9.17 | 35.50 | mb |
Rura czarna[ konstr.127,0x3,0 mb | 9.17 | 15.20 | mb |
Rura czarna[ konstr. 33,7x2,3 mb | 1.78 | 145.09 | mb |
Rura czarna[ konstr. 63,5x2,6 mb IIgat wyprzedaż | 3.90 | 14.54 | mb |
Rura czarna[ konstr. 88,9x2,9 mb IIgat | 6.15 | 36.50 | mb |
Rura czarna[ konstr. 60,3x3,2 mb L=6 | 4.51 | 82.50 | mb |
Rura czarna[ konstr.114,3x4,0 mb IIgat P. | 10.88 | 36.70 | mb |
Rura czarna[ konstr. 60,3x4,5 mb IIgat | 6.20 | 24.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 63,5x2,0 mb IIgat wyprzedaż | 3.03 | 168.15 | mb |
Rura czarna[ konstr. 33,7x2,9 mb | 2.20 | 17.52 | mb |
Rura czarna[ konstr. 19,0x2,0 mb IIgat wyprzedaż | 0.84 | 65.25 | mb |
Rura czarna[ konstr. 26,9x2,6 mb | 1.56 | 665.05 | mb |
Rura czarna[ konstr. 50,8x4,0 mb IIgat | 4.62 | 1.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 21,3x1,5 mb | 0.73 | 719.15 | mb |
Rura czarna[ konstr. 25,0x2,0 mb | 1.13 | 401.65 | mb |
Rura czarna[ konstr. 70,0x2,9 mb IIgat P. | 4.80 | 90.05 | mb |
Rura czarna[ konstr. 70,0x2,0 mb IIgat wyprzedaż | 3.36 | 21.11 | mb |
Rura czarna[ konstr. 19,0x1,5 mb IIgat wyprzedaż | 0.65 | 536.90 | mb |
Rura czarna[ konstr. 60,3x2,7 mb IIgat wyprzedaż | 3.84 | 85.50 | mb |
Rura ocynk[ konstr. 48,3x2,0 mb | 2.28 | 114.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 48,3x2,5 mb L=6 | 2.82 | 372.00 | mb |
Rura czarna[ konstr.108,0x5,0 mb IIgat P. | 12.69 | 48.00 | mb |
Rura czarna[ konstr.108,0x4,0 mb IIgat | 10.25 | 34.10 | mb |
Rura czarna[ konstr.108,0x4,0 mb | 10.25 | 0.05 | mb |
Rura czarna[ konstr. 44,5x1,5 mb IIgat | 1.59 | 113.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 33,7x2,5 mb IIgat wyprzedaż | 1.92 | 3.83 | mb |
Rura czarna[ konstr. 33,7x2,6 mb | 1.99 | 60.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 42,4x3,6 mb | 3.44 | 152.58 | mb |
Rura czarna[ konstr. 48,3x2,6 mb L=7 | 2.93 | 75.00 | mb |
Rura czarna[ konstr.101,6x3,6 mb IIgat P. | 8.70 | 20.35 | mb |
Rura czarna[ konstr. 60,3x2,5 mb L=6 P. | 3.56 | 561.05 | mb |
Rura czarna[ konstr. 60,3x4,0 mb | 5.55 | 35.05 | mb |
Rura czarna[ konstr. 33,7x3,2 mb | 2.41 | 164.03 | mb |
Rura czarna[ konstr. 42,4x2,5 mb L=6 | 2.46 | 28.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 25,0x1,5 mb | 0.87 | 178.24 | mb |
Rura czarna[ konstr. 16,0x1,5 mb | 0.54 | 958.84 | mb |
Rura czarna[ konstr. 16,0x1,5 mb IIgat wyprzedaż | 0.54 | 292.53 | mb |
Rura czarna[ konstr. 76,1x2,6 mb IIgat wyprzedaż | 4.71 | 142.40 | mb |
Rura czarna[ konstr. 76,1x2,5 mb IIgat wyprzedaż | 4.54 | 16.25 | mb |
Rura czarna[ konstr. 20,0x1,5 mb IIgat | 0.68 | 12.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 48,3x2,3 mb L=6 | 2.61 | 149.00 | mb |
Rura czarna[ konstr.108,0x2,9 mb IIgat P. | 7.52 | 8.40 | mb |
Rura czarna[ konstr.108,0x3,2 mb IIgat P. | 8.27 | 19.23 | mb |
Rura czarna[ konstr.114,3x8,0 mb IIgat P. | 20.97 | 43.77 | mb |
Rura czarna[ konstr. 61,6x3,2 mb wyprzedaż | 4.61 | 60.35 | mb |
Rura czarna[ konstr. 76,1x5,0 mb | 8.77 | 31.70 | mb |
Rura ocynk[ konstr. 48,3x3,0 mb L=6 | 3.35 | 9.50 | mb |
Rura czarna[ konstr.101,6x4,0 mb | 9.63 | 69.01 | mb |
Rura czarna[ konstr. 17,2x2,0 mb | 0.75 | 565.85 | mb |
Rura czarna[ konstr. 42,4x2,3 mb | 2.27 | 68.10 | mb |
Rura czarna[ konstr. 17,2x1,5 mb IIgat wyprzedaż | 0.58 | 58.10 | mb |
Rura ocynk[ konstr. 42,4x1,5 mb | 1.51 | 11.01 | mb |
Rura czarna[ konstr. 57,0x2,2 mb IIgat | 2.98 | 4.50 | mb |
Rura czarna[ konstr.139,7x8,0 mb IIgat P. | 25.98 | 42.00 | mb |
Rura czarna[ konstr.127,0x6,0 mb | 17.90 | 0.02 | mb |
Rura czarna[ konstr. 76,1x2,9 mb L=7 | 5.24 | 121.34 | mb |
Rura ocynk[ konstr. 33,7x2,3 mb | 1.78 | 3.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 63,5x3,7 mb IIgat | 5.46 | 9.95 | mb |
Rura czarna[ konstr.108,0x4,5 mb IIgat P. | 11.49 | 68.50 | mb |
Rura czarna[ konstr. 42,4x4,0 mb IIgat | 3.79 | 40.95 | mb |
Rura czarna[ konstr.133,0x4,0 mb | 12.73 | 0.26 | mb |
Rura ocynk[ konstr. 60,3x3,2 mb L=7 | 4.51 | 12.73 | mb |
Rura czarna[ konstr. 76,1x3,6 mb L=7 | 6.44 | 192.95 | mb |
Rura czarna[ konstr. 50,8x2,6 mb | 3.09 | 210.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 33,7x2,0 mb L=7 | 1.56 | 511.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 38,0x1,5 mb | 1.35 | 0.96 | mb |
Rura czarna[ konstr. 26,9x2,9 mb | 1.72 | 889.70 | mb |
Rura ocynk[ konstr. 33,7x3,0 mb | 2.27 | 1.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 50,8x1,5 mb IIgat wyprzedaż | 1.82 | 10.51 | mb |
Rura ocynk[ konstr. 48,3x1,25 mb L=1,6 | 1.45 | 3.20 | mb |
Rura czarna[ konstr. 26,9x2,9 mb L=7 | 1.72 | 7.00 | mb |
Rura czarna[ konstr.114,3x5,0 mb P. | 15.01 | 11.10 | mb |
Rura czarna[ konstr.127,0x3,2 mb P. | 9.77 | 18.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 76,1x3,2 mb L=7 | 5.75 | 261.99 | mb |
Rura czarna[ konstr. 76,1x6,3 mb IIgat | 10.84 | 14.72 | mb |
Rura czarna[ konstr. 17,2x2,3 mb | 0.85 | 22.50 | mb |
Rura czarna[ konstr. 76,1x1,5 mb IIgat wyprzedaż | 2.76 | 28.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 88,9x6,0 mb | 12.27 | 0.79 | mb |
Rura ocynk[ konstr. 60,3x3,0 mb L=7 | 4.24 | 379.40 | mb |
Rura czarna[ konstr.127,0x3,6 mb | 10.96 | 16.50 | mb |
Rura czarna[ konstr.133,0x5,0 mb P. | 15.78 | 6.00 | mb |
Rura ocynk[ konstr. 42,4x2,0 mb L=7 | 1.99 | 167.50 | mb |
Rura czarna[ konstr.108,0x2,5 mb P. | 6.50 | 36.00 | mb |
Rura czarna[ konstr.139,7x3,6 mb P. | 12.08 | 65.53 | mb |
Rura czarna[ konstr.114,3x6,3 mb | 15.01 | 0.86 | mb |
Rura czarna[ konstr. 70,0x5,6 mb | 9.18 | 6.15 | mb |
Rura czarna[ konstr. 63,5x3,2 mb IIgat | 4.76 | 100.74 | mb |
Rura czarna[ konstr. 50,8x2,3 mb | 2.75 | 90.63 | mb |
Rura czarna[ konstr. 50,8x2,0 mb | 2.41 | 26.35 | mb |
Rura czarna[ konstr. 51,0x2,6 mb IIgat | 2.99 | 7.23 | mb |
Rura czarna[ konstr.114,3x3,6 mb L-12 S355J2H | 9.83 | 3.09 | mb |
Rura czarna[ konstr.168,3x4,5 mb S355J2H | 18.18 | 5.36 | mb |
Rura czarna[ konstr. 33,7x2,3 mb L=5,21 P. | 1.78 | 165.60 | mb |
Rura czarna[ konstr.114,3x2,9 mb | 7.97 | 8.20 | mb |
Rura czarna[ konstr.133,7x3,0 mb IIgat | 9.67 | 12.00 | mb |
Rura czarna[ konstr.133,7x3,6 mb IIgat | 11.55 | 12.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 35,0x3,0 mb S355MC | 2.37 | 0.01 | mb |
Rura czarna[ konstr.133,0x3,2 mb | 10.24 | 42.04 | mb |
Rura czarna[ konstr. 51,0x2,0 mb IIgat wyprzedaż | 2.42 | 4.34 | mb |
Rura czarna[ konstr.114,3x2,0 mb | 5.54 | 0.05 | mb |
Rura czarna[ konstr.108,0x2,0 mb | 5.23 | 42.00 | mb |
Rura czarna[ konstr.133,0x2,9 mb | 9.30 | 6.00 | mb |
Rura czarna[ konstr.152,4x4,5 mb | 16.41 | 22.25 | mb |
Rura ocynk[ konstr. 48,3x1,5 mb | 1.73 | 108.00 | mb |
Rura ocynk[ konstr. 42,4x2,9 mb L=7 | 2.82 | 318.30 | mb |
Rura czarna[ konstr. 60,3x5,0 mb | 6.82 | 3.53 | mb |
Rura czarna[ konstr. 21,3x2,0 mb | 0.95 | 646.09 | mb |
Rura czarna[ konstr. 42,4x2,0 mb L=7 | 1.99 | 70.00 | mb |
Rura czarna[ konstr.101,6x3,6 mb | 8.70 | 1.63 | mb |
Rura czarna[ konstr.139,7x4,0 mb | 13.39 | 20.70 | mb |
Rura czarna[ konstr. 70,0x4,5 mb P. | 7.28 | 104.69 | mb |
Rura czarna[ konstr. 18,0x1,2 mb | 0.50 | 1,122.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 48,3x2,9 mb L=7 | 3.25 | 363.70 | mb |
Rura czarna[ konstr. 18,0x1,5 mb | 0.61 | 772.90 | mb |
Rura czarna[ konstr. 14,0x2,0 mb | 0.59 | 698.31 | mb |
Rura czarna[ konstr. 18,0x1,0 mb | 0.42 | 821.52 | mb |
Rura czarna[ konstr. 40,0x1,5 mb | 1.42 | 0.05 | mb |
Rura czarna[ konstr. 32,0x1,5 mb | 1.13 | 7.02 | mb |
Rura czarna[ konstr. 32,0x2,0 mb | 1.48 | 306.50 | mb |
Rura czarna[ konstr.193,7x6,3 mb S355J2H P. | 29.11 | 10.10 | mb |
Rura ocynk[ konstr. 42,4x2,5 mb L=7 | 2.46 | 41.97 | mb |
Rura czarna[ konstr. 22,0x1,5 mb | 0.76 | 31.70 | mb |
Rura czarna[ konstr. 20,0x2,0 mb | 0.89 | 4.80 | mb |
Rura czarna[ konstr. 21,3x2,6 mb | 1.20 | 2.43 | mb |
Rura czarna[ konstr.101,6x2,9 mb | 7.06 | 54.01 | mb |
Rura czarna[ konstr. 48,3x1,5 mb | 1.73 | 40.30 | mb |
Rura czarna[ konstr. 48,3x3,6 mb | 3.97 | 18.75 | mb |
Rura czarna[ konstr. 48,3x2,5 mb IIgat | 2.82 | 30.11 | mb |
Rura czarna[ konstr. 88,9x3,0 mb IIgat | 6.36 | 58.80 | mb |
Rura czarna[ konstr. 60,3x5,0 mb IIgat | 6.82 | 9.50 | mb |
Rura czarna[ konstr. 48,3x1,5 mb IIgat | 1.73 | 78.10 | mb |
Rura czarna[ konstr. 33,7x2,6 mb L=7mb | 1.99 | 1.00 | mb |
Rura ocynk[ konstr. 33,7x2,0 mb | 1.56 | 660.01 | mb |
Rura czarna[ konstr. 38,0x1,8 mb | 1.61 | 14.25 | mb |
Rura czarna[ konstr. 25,0x3,0 mb | 1.63 | 54.84 | mb |
Rura czarna[ konstr. 42,4x2,9 mb L=6 | 2.82 | 269.78 | mb |
Rura czarna[ konstr. 21,3x2,3 mb | 1.08 | 564.40 | mb |
Rura czarna[ konstr. 60,3x3,2 mb L=7 | 4.51 | 25.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 60,3x2,0 mb L=6 | 2.88 | 223.47 | mb |
Rura czarna[ konstr. 48,3x3,2 mb L=6 | 3.56 | 263.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 63,5x2,9 mb IIgat | 4.34 | 42.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 33,7x2,0 mb L=6 | 1.56 | 1,236.48 | mb |
Rura czarna[ konstr. 14,0x1,0 mb DC01 | 0.32 | 328.10 | mb |
Rura czarna[ konstr. 88,9x3,2 mb | 6.76 | 185.60 | mb |
Rura czarna[ konstr. 57,0x2,7 mb IIgat | 3.87 | 5.18 | mb |
Rura czarna[ konstr. 88,9x3,2 mb IIgat | 6.76 | 60.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 37,5x3,2 mb IIgat | 2.71 | 44.30 | mb |
Rura czarna[ konstr. 60,3x2,3 mb L=6 | 3.29 | 299.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 88,9x3,6 mb | 7.57 | 3.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 48,3x2,0 mb L=7 | 2.28 | 259.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 76,1x3,6 mb L=6 | 6.44 | 150.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 76,1x4,0 mb | 7.11 | 54.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 42,4x2,0 mb L=6 | 1.99 | 387.63 | mb |
Rura czarna[ konstr. 38,0x3,2 mb L=6 | 2.75 | 66.03 | mb |
Rura czarna[ konstr.133,0x6,3 mb | 19.70 | 12.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 76,1x2,3 mb L=6 | 4.19 | 231.80 | mb |
Rura czarna[ konstr.101,6x2,0 mb | 4.91 | 63.01 | mb |
Rura czarna[ konstr. 48,3x2,6 mb L=6 | 2.93 | 7.00 | mb |
Rura czarna[ konstr.159,0x4,5 mb | 17.14 | 36.24 | mb |
Rura czarna[ konstr. 48,3x2,0 mb L=6 | 2.28 | 798.02 | mb |
Rura czarna[ konstr.159,0x5,0 mb | 18.99 | 13.50 | mb |
Rura czarna[ konstr. 48,3x2,7 mb | 3.04 | 162.20 | mb |
Rura czarna[ konstr. 22,0x1,8 mb | 0.90 | 266.40 | mb |
Rura czarna[ konstr. 60,3x6,0 mb | 8.03 | 28.50 | mb |
Rura czarna[ konstr. 33,7x3,0 mb IIgat | 2.27 | 21.73 | mb |
Rura czarna[ konstr.101,6x3,0 mb IIgat | 7.29 | 24.40 | mb |
Rura czarna[ konstr. 42,4x3,6 mb IIgat | 3.44 | 1.47 | mb |
Rura czarna[ konstr. 38,0x3,2 mb IIgat | 2.75 | 0.03 | mb |
Rura czarna[ konstr. 48,3x2,9 mb L=6 | 3.25 | 553.26 | mb |
Rura czarna[ konstr.101,6x3,2 mb | 7.77 | 113.40 | mb |
Rura czarna[ konstr. 21,3x2,0 mb IIgat | 0.95 | 0.19 | mb |
Rura czarna[ konstr. 20,0x2,0 mb IIgat | 0.89 | 175.09 | mb |
Rura czarna[ konstr. 26,9x2,0 mb IIgat | 1.23 | 0.10 | mb |
Rura czarna[ konstr. 42,4x1,8 mb L=7 | 1.80 | 134.51 | mb |
Rura ocynk[ konstr. 60,3x2,0 mb L=7 | 2.88 | 1,652.00 | mb |
Rura ocynk[ konstr. 48,3x2,6 mb L=6 | 2.93 | 393.00 | mb |
Rura ocynk[ konstr. 48,0x2,0 mb L=6 | 2.27 | 146.00 | mb |
Rura ocynk[ konstr. 48,0x3,0 mb L=6 | 3.33 | 508.52 | mb |
Rura czarna[ konstr. 48,3x3,2 mb L=7 | 3.56 | 427.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 48,3x2,5 mb L=7 | 2.82 | 427.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 76,1x2,9 mb L=6 | 5.24 | 43.70 | mb |
Rura czarna[ konstr. 32,0x1,8 mb | 1.34 | 224.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 33,7x2,5 mb | 1.92 | 682.06 | mb |
Rura czarna[ konstr. 70,0x2,9 mb L=6 | 4.80 | 168.57 | mb |
Rura czarna[ konstr. 60,3x1,8 mb L=6 | 2.60 | 363.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 60,3x1,8 mb L=7 | 2.60 | 280.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 30,0x1,5 mb | 1.05 | 6.31 | mb |
Rura czarna[ konstr.114,3x3,6 mb | 9.83 | 12.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 55,0x1,8 mb IIgat | 2.36 | 58.50 | mb |
Rura czarna[ konstr. 60,3x2,5 mb IIgat | 3.56 | 23.95 | mb |
Rura czarna[ konstr. 63,5x2,9 mb | 4.34 | 36.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 26,9x1,8 mb | 1.12 | 257.40 | mb |
Rura czarna[ konstr. 70,0x2,6 mb | 4.32 | 102.00 | mb |
Rura ocynk[ konstr. 42,4x2,6 mb L=7 | 2.55 | 945.00 | mb |
Rura ocynk[ konstr. 42,4x2,6 mb L=6 | 2.55 | 426.50 | mb |
Rura czarna[ konstr. 42,4x1,5 mb | 1.51 | 948.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 38,0x2,0 mb | 1.78 | 117.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 33,7x3,6 mb | 2.67 | 36.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 30,0x2,0 mb | 1.38 | 234.48 | mb |
Rura czarna[ konstr.159,0x4,0 mb | 15.29 | 35.50 | mb |
Rura czarna[ konstr. 42,4x3,2 mb L=7 | 3.09 | 168.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 26,9x2,0 mb L=6 | 1.23 | 712.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 60,3x2,9 mb L=6 | 4.11 | 348.75 | mb |
Rura czarna[ konstr. 60,3x2,9 mb L=7 | 4.11 | 315.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 42,4x3,2 mb L=6 | 3.09 | 531.50 | mb |
Rura czarna[ konstr. 26,9x2,3 mb | 1.40 | 857.46 | mb |
Rura czarna[ konstr. 32,5x2,5 mb IIgat wyprzedaż | 1.85 | 5.34 | mb |
Rura czarna[ konstr. 42,4x1,5 mb IIgat | 1.51 | 90.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 26,9x2,6 mb IIgat | 1.56 | 165.80 | mb |
Rura czarna[ konstr. 33,7x2,6 mb IIgat | 1.99 | 93.40 | mb |
Rura czarna[ konstr. 21,3x2,6 mb IIgat | 1.20 | 384.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 25,0x2,5 mb IIgat | 1.39 | 112.00 | mb |
Rura czarna[ konstr. 20,0x1,5 mb | 0.68 | 3.60 | mb |
Rura ocynk[ konstr. 42,4x2,5 mb L=6 | 2.46 | 552.00 | mb |
Rura ocynk[ konstr. 60,3x2,5 mb L=6 | 3.56 | 366.00 | mb |
Rura czarna[ konstr.108,0x3,6 mb | 9.27 | 36.00 | mb |
Rura czarna[ konstr.133,0x3,6 mb | 11.49 | 42.00 | mb |
Rura ocynk[ konstr. 48,3x2,9 mb L=7 | 3.25 | 357.00 | mb |
Rura czarna[ konstr.152,4x2,0 mb | 7.43 | 30.00 | mb |
Nie znaleziono produktów, których szukasz.
Ostatnia aktualizacja:2023-05-30 06:10:29
Powyższe stany magazynowe mają charakter poglądowy i mogą nie uwzględniać rezerwacji prezentowanego towaru, prowadzonej właśnie jego sprzedaży lub ewentualnych nieścisłości z faktycznym stanem magazynowym.